| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Final | 2.25 | 3.18 | - |
| 2 | Josue Emmanuel Sabanero Hernández Guanajuato | Final | 2.52 | 3.66 | - |
| 3 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 4.40 | 5.62 | - |
| 4 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Final | 4.32 | 5.93 | - |
| 5 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Final | 5.05 | 6.58 | - |
| 6 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Final | 5.18 | 6.71 | - |
| 7 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Final | 5.54 | 6.76 | - |
| 8 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Final | 7.21 | 7.56 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Segunda ronda | 2.89 | 3.56 | - |
| 2 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Segunda ronda | 3.64 | 4.33 | - |
| 3 | Josue Emmanuel Sabanero Hernández Guanajuato | Segunda ronda | 2.84 | 4.35 | - |
| 4 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 3.56 | 5.14 | - |
| 5 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 4.55 | 5.32 | - |
| 6 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Segunda ronda | 3.62 | 5.60 | - |
| 7 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Segunda ronda | 4.48 | 6.27 | - |
| 8 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Segunda ronda | 4.62 | 6.87 | - |
| 9 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 6.04 | 7.34 | - |
| 10 | Gerardo Emiliano Ramos Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 6.72 | 7.78 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Primera ronda | 2.81 | 3.38 | - |
| 2 | Josue Emmanuel Sabanero Hernández Guanajuato | Primera ronda | 3.03 | 4.26 | - |
| 3 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Primera ronda | 4.27 | 4.69 | - |
| 4 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 4.42 | 5.19 | - |
| 5 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Primera ronda | 4.38 | 5.58 | - |
| 6 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Primera ronda | 4.56 | 5.95 | - |
| 7 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Primera ronda | 3.48 | 6.01 | - |
| 8 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 4.19 | 6.28 | - |
| 9 | Gilberto Martinez Perales Guanajuato | Primera ronda | 4.75 | 6.83 | - |
| 11 |
Angel Gael Tavares Vázquez Guanajuato |
| Segunda ronda |
| 7.16 |
| 7.96 |
| - |
| 12 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Segunda ronda | 5.35 | 8.25 | - |
| 13 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Segunda ronda | 7.14 | 8.55 | - |
| 14 | Sergio Ismael Torres Sánchez Guanajuato | Segunda ronda | 6.40 | 8.82 | - |
| 15 | Gilberto Martinez Perales Guanajuato | Segunda ronda | 5.91 | 9.12 | - |
| 16 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Segunda ronda | 8.24 | 9.53 | - |
| 17 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 6.18 | 9.60 | - |
| 18 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 6.33 | 9.77 | - |
| 19 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Segunda ronda | 6.69 | 10.57 | - |
| 10 |
Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato |
| Primera ronda |
| 4.69 |
| 6.89 |
| - |
| 11 | Gerardo Emiliano Ramos Martinez Guanajuato | Primera ronda | 5.55 | 6.97 | - |
| 12 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Primera ronda | 4.64 | 7.15 | - |
| 13 | Ángel Adrián González Hernández Guanajuato | Primera ronda | 4.97 | 7.16 | - |
| 14 | Andrea Silvia Barroso Fernández Guanajuato | Primera ronda | 6.04 | 7.23 | - |
| 15 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Primera ronda | 6.04 | 7.45 | - |
| 16 | Angel Gael Tavares Vázquez Guanajuato | Primera ronda | 4.74 | 7.46 | - |
| 17 | Sergio Ismael Torres Sánchez Guanajuato | Primera ronda | 6.12 | 7.68 | - |
| 18 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Primera ronda | 6.46 | 7.76 | - |
| 19 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 5.02 | 7.91 | - |
| 20 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 7.72 | 8.99 | - |
| 21 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Primera ronda | 5.92 | 9.20 | - |
| 22 | Irving Andres Franco Segovia Guanajuato | Primera ronda | 7.83 | 9.61 | - |
| 23 | Luis Roberto Razo Villegas Guanajuato | Primera ronda | 7.80 | 9.64 | - |
| 24 | Danthe Oliver Avila Hernández Guanajuato | Primera ronda | 6.29 | 10.01 | - |
| 25 | Luis Angel Hernandez Olivares Guanajuato | Primera ronda | 7.78 | 10.04 | - |
| 26 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Primera ronda | 7.21 | 10.15 | - |
| 27 | Felipe Leos Rosales Guanajuato | Primera ronda | 7.17 | 11.12 | - |
| 28 | Rocio Rodriguez Rivera Ciudad de México | Primera ronda | 9.24 | 12.53 | - |
| 29 | Erik Noé González Hernández Guanajuato | Primera ronda | 10.49 | 13.17 | - |
| 30 | Abraham Cuitlahuac Perez Alvarez Guanajuato | Primera ronda | 9.80 | 13.19 | - |
| 31 | Andrés Isaias Chávez Nolasco Guanajuato | Primera ronda | 10.05 | 13.53 | - |
| 32 | León Alexander Maciel Olvera Guanajuato | Primera ronda | 9.71 | 14.05 | - |
| 33 | Emiliano Aguilar Geronimo Guanajuato | Primera ronda | 8.27 | 16.04 | - |
| 34 | Sebastián Urióstegui Mendiola Guanajuato | Primera ronda | 11.53 | 16.46 | - |
| 35 | Josué Vela Guanajuato | Primera ronda | 13.90 | 17.34 | - |
| 36 | Raúl Eduardo Flores Marmolejo Guanajuato | Primera ronda | 12.42 | 18.55 | - |
| 37 | Santiago Sebastián Márquez Tovar Guanajuato | Primera ronda | 18.89 | 21.43 | - |
| 38 | Areli Rubí Gordillo Martínez Ciudad de México | Primera ronda | 13.99 | 21.67 | - |
| 39 | Jazmín Gabriela Aguilera Venegas Guanajuato | Primera ronda | 17.18 | 24.07 | - |
| 40 | Alan Patricio Solís Martinez Guanajuato | Primera ronda | 28.42 | 2:16.45 | - |