| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 9.75 | 10.88 | - |
| 2 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Final | 11.28 | 12.25 | - |
| 3 | Israel Ceballos Gómez | Final | 9.80 | 12.34 | - |
| 4 | Eduardo Samael Barrera Canales Durango | Final | 10.78 | 12.44 | - |
| 5 | Jose Pedro Santibañez Alviso Zacatecas | Final | 12.28 | 13.82 | - |
| 6 | Obed Gamaliel Ortíz Piña Durango | Final | 10.42 | 15.22 | - |
| 7 | Pablo Miguel Soria Muñoz | Final | 14.41 | 16.11 | - |
| 8 | Angel De La Riva Jiménez | Final | 14.04 | 16.13 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 11.25 | 11.84 | - |
| 2 | Eduardo Samael Barrera Canales Durango | Segunda ronda | 11.72 | 12.52 | - |
| 3 | Israel Ceballos Gómez | Segunda ronda | 10.18 | 12.59 | - |
| 4 | Pablo Miguel Soria Muñoz | Segunda ronda | 12.18 | 13.21 | - |
| 5 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Segunda ronda | 11.10 | 13.87 | - |
| 6 | Angel De La Riva Jiménez | Segunda ronda | 12.83 | 15.12 | - |
| 7 | Obed Gamaliel Ortíz Piña Durango | Segunda ronda | 14.46 | 15.27 | - |
| 8 | Jose Pedro Santibañez Alviso Zacatecas | Segunda ronda | 13.20 | 15.40 | - |
| 9 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Segunda ronda | 14.32 | 16.05 | - |
| 10 | Humberto Valenzuela Saucedo Durango | Segunda ronda | 12.53 | 16.69 | - |
| 11 | Sebastian Hernandez Davila Durango | Segunda ronda | 15.44 | 16.78 | - |
| 12 | Jose Alberto Rodriguez Nuñez | Segunda ronda | 14.98 | 16.81 | - |
| 13 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 14.81 | 16.95 | - |
| 14 | Ricardo Alan Hernandez Gonzalez Durango | Segunda ronda | 15.33 | 18.03 | - |
| 15 | Miguel Ángel Moreno Campos Durango | Segunda ronda | 16.24 | 18.24 | - |
| 16 | Sergio Antonio Galvan Beltran Durango | Segunda ronda | 14.89 | 18.26 | - |
| 17 | Alfonso Giovanni Salazar Chairez Durango | Segunda ronda | 13.15 | 18.31 | - |
| 18 | Alfonso Torres Gomez | Segunda ronda | 16.92 | 18.70 | - |
| 19 | Abraham Alfonso González Monares Durango | Segunda ronda | 17.16 | 19.17 | - |
| 20 | Maximiliano Axel Castañeda Aguirre | Segunda ronda | 18.16 | 20.56 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 10.39 | 11.25 | - |
| 2 | Israel Ceballos Gómez | Primera ronda | 9.36 | 11.66 | - |
| 3 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Primera ronda | 9.79 | 11.69 | - |
| 4 | Eduardo Samael Barrera Canales Durango | Primera ronda | 11.69 | 13.83 | - |
| 5 | Pablo Miguel Soria Muñoz | Primera ronda | 11.76 | 14.74 | - |
| 6 | Jose Pedro Santibañez Alviso Zacatecas | Primera ronda | 14.30 | 15.53 | - |
| 7 | Humberto Valenzuela Saucedo Durango | Primera ronda | 14.50 | 15.61 | - |
| 8 | Obed Gamaliel Ortíz Piña Durango | Primera ronda | 13.20 | 16.80 | - |
| 9 | Jose Alberto Rodriguez Nuñez | Primera ronda | 14.97 | 16.84 | - |
| 10 | Alfonso Giovanni Salazar Chairez Durango | Primera ronda |
| 14.46 |
| 17.01 |
| - |
| 11 | Miguel Ángel Moreno Campos Durango | Primera ronda | 12.65 | 17.72 | - |
| 12 | Sebastian Hernandez Davila Durango | Primera ronda | 15.73 | 17.85 | - |
| 13 | Sergio Antonio Galvan Beltran Durango | Primera ronda | 15.43 | 18.07 | - |
| 14 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 14.47 | 18.28 | - |
| 15 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Primera ronda | 14.69 | 18.31 | - |
| 16 | Angel De La Riva Jiménez | Primera ronda | 15.91 | 18.63 | - |
| 17 | Maximiliano Axel Castañeda Aguirre | Primera ronda | 16.20 | 18.81 | - |
| 18 | Ricardo Alan Hernandez Gonzalez Durango | Primera ronda | 17.11 | 18.88 | - |
| 19 | Alfonso Torres Gomez | Primera ronda | 16.07 | 19.69 | - |
| 20 | Abraham Alfonso González Monares Durango | Primera ronda | 14.68 | 20.09 | - |
| 21 | José Samuel Reyna González | Primera ronda | 15.95 | 20.60 | - |
| 22 | Benito Sebastian Flores Vázquez | Primera ronda | 18.24 | 21.30 | - |
| 23 | Ricardo Cabrales Cano | Primera ronda | 19.23 | 21.80 | - |
| 24 | Nicolas Luna Morales | Primera ronda | 19.38 | 22.41 | - |
| 25 | Carlos Zaid Galindo Campa | Primera ronda | 19.08 | 22.97 | - |
| 26 | Rocio Rodriguez Rivera Ciudad de México | Primera ronda | 18.80 | 23.67 | - |
| 27 | Marcos Emiliano Escamilla Campos Zacatecas | Primera ronda | 17.97 | 25.81 | - |
| 28 | Victor Hugo Perez Trujillo | Primera ronda | 24.75 | 27.64 | - |
| 29 | Jan Raciel Garcia Moctezuma | Primera ronda | 25.42 | 28.16 | - |
| 30 | Melissa Elizabeth Pérez Morales Nuevo León | Primera ronda | 23.90 | 28.48 | - |
| 31 | Luis Eduardo Estrada Granados Durango | Primera ronda | 25.71 | 30.62 | - |
| 33 | Luisa Sofía Ceballos Gómez | Primera ronda | 26.23 | 32.36 | - |
| 34 | José Adrian Jaquez Salazar Zacatecas | Primera ronda | 40.06 | 46.10 | - |
| 35 | Cristian Osvaldo Sandoval Garcia | Primera ronda | 36.74 | 52.53 | - |
| 36 | Jared Javier Sosa Felix | Primera ronda | 52.72 | 55.09 | - |
| 37 | Eloisa Jazmín Santana Campos Zacatecas | Primera ronda | 57.31 | 1:09.99 | - |