| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 7.26 | 7.97 | - |
| 2 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Final | 7.33 | 8.22 | - |
| 3 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Final | 7.19 | 8.37 | - |
| 4 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Final | 6.92 | 9.35 | - |
| 5 | Ariel Eduardo Cruz Martínez Jalisco | Final | 8.44 | 9.96 | - |
| 6 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Final | 8.28 | 9.99 | - |
| 7 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Final | 8.52 | 11.31 | - |
| 8 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Final | 8.67 | 12.54 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Segunda ronda | 6.24 | 7.85 | - |
| 2 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Segunda ronda | 7.82 | 8.20 | - |
| 3 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 6.21 | 8.37 | - |
| 4 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Segunda ronda | 7.02 | 9.11 | - |
| 5 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Segunda ronda | 8.59 | 9.51 | - |
| 6 | Ariel Eduardo Cruz Martínez Jalisco | Segunda ronda | 8.49 | 9.59 | - |
| 7 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 9.46 | 9.92 | - |
| 8 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Segunda ronda | 8.67 | 10.20 | - |
| 9 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Segunda ronda | 9.32 | 10.51 | - |
| 10 | Carlos Alberto Hernández Montaño Jalisco | Segunda ronda | 9.46 | 10.69 | - |
| 11 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 7.39 | 8.08 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 7.82 | 8.69 | - |
| 3 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Primera ronda | 7.75 | 9.09 | - |
| 4 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Primera ronda | 8.79 | 9.52 | - |
| 5 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 9.15 | 9.61 | - |
| 6 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 8.56 | 10.14 | - |
| 7 | Ariel Eduardo Cruz Martínez Jalisco | Primera ronda | 8.78 | 10.29 | - |
| 8 | Carlos Alberto Hernández Montaño Jalisco | Primera ronda | 9.70 | 10.84 | - |
| 9 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Primera ronda | 9.35 | 11.22 | - |
| Segunda ronda |
| 7.93 |
| 10.72 |
| - |
| 12 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 7.66 | 10.78 | - |
| 13 | Juan Daniel Rodríguez Rodríguez Guerrero | Segunda ronda | 10.24 | 11.01 | - |
| 14 | Luis Angel Rentería Jiménez | Segunda ronda | 10.64 | 11.17 | - |
| 15 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco Jalisco | Segunda ronda | 10.45 | 11.25 | - |
| 16 | Leonardo López Cianca Jalisco | Segunda ronda | 9.12 | 11.44 | - |
| 17 | Ander David Curiel Cervantes | Segunda ronda | 10.81 | 11.65 | - |
| 18 | Diego Gualajara Jalisco | Segunda ronda | 9.73 | 11.68 | - |
| 19 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Segunda ronda | 10.28 | 11.77 | - |
| 20 | Javier Alejandro Contreras Figueroa Jalisco | Segunda ronda | 9.77 | 12.00 | - |
| 21 | Adolfo Ortega Tecuapacho Tlaxcala | Segunda ronda | 10.65 | 12.01 | - |
| 22 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Segunda ronda | 10.20 | 12.09 | - |
| 23 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Segunda ronda | 11.25 | 12.38 | - |
| 24 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 12.21 | 12.39 | - |
| 25 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 10.49 | 12.43 | - |
| 26 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Segunda ronda | 10.44 | 12.68 | - |
| 27 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 10.88 | 12.68 | - |
| 28 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Segunda ronda | 11.66 | 13.41 | - |
| 29 | Aldair de Jesús Rosales Orozco Jalisco | Segunda ronda | 11.73 | 13.52 | - |
| 30 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Segunda ronda | 13.12 | 14.07 | - |
| 31 | José Gael González Vásquez | Segunda ronda | 13.67 | 14.42 | - |
| 32 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 14.14 | 14.59 | - |
| 33 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Segunda ronda | 12.31 | 15.18 | - |
| 34 | Angel Alfredo Benjamín Aguayo Jitomirskaia Jalisco | Segunda ronda | 14.44 | 16.41 | - |
| 35 | Uriel Real Castro Jalisco | Segunda ronda | 13.37 | 16.54 | - |
| 36 | Alejandro Perez Plascencia Jalisco | Segunda ronda | 15.27 | 17.80 | - |
| 37 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Segunda ronda | 16.14 | 18.28 | - |
| 38 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Segunda ronda | 13.35 | 19.04 | - |
| 39 | Andrés Yael Toro Vega Jalisco | Segunda ronda | 15.45 | 19.67 | - |
| 10 |
Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí |
| Primera ronda |
| 10.35 |
| 11.31 |
| - |
| 11 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 8.98 | 11.55 | - |
| 12 | Juan Daniel Rodríguez Rodríguez Guerrero | Primera ronda | 11.01 | 11.59 | - |
| 13 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco Jalisco | Primera ronda | 10.09 | 11.68 | - |
| 14 | Javier Alejandro Contreras Figueroa Jalisco | Primera ronda | 10.78 | 11.78 | - |
| 15 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 10.20 | 11.84 | - |
| 16 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 10.40 | 11.91 | - |
| 17 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 10.97 | 12.14 | - |
| 18 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 11.57 | 12.48 | - |
| 19 | Leonardo López Cianca Jalisco | Primera ronda | 11.43 | 12.54 | - |
| 20 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Primera ronda | 10.57 | 12.57 | - |
| 21 | Adolfo Ortega Tecuapacho Tlaxcala | Primera ronda | 11.66 | 12.59 | - |
| 22 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 9.65 | 12.64 | - |
| 23 | Luis Angel Rentería Jiménez | Primera ronda | 9.24 | 12.69 | - |
| 24 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Primera ronda | 10.84 | 12.99 | - |
| 25 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Primera ronda | 11.57 | 13.02 | - |
| 26 | Ander David Curiel Cervantes | Primera ronda | 11.53 | 13.21 | - |
| 27 | Aldair de Jesús Rosales Orozco Jalisco | Primera ronda | 12.20 | 13.51 | - |
| 28 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 11.88 | 14.02 | - |
| 29 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 12.43 | 14.30 | - |
| 30 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 11.88 | 14.61 | - |
| 31 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Primera ronda | 13.16 | 14.96 | - |
| 32 | José Gael González Vásquez | Primera ronda | 14.15 | 15.19 | - |
| 33 | Uriel Real Castro Jalisco | Primera ronda | 13.57 | 15.37 | - |
| 34 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 13.58 | 15.56 | - |
| 35 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Primera ronda | 14.82 | 17.30 | - |
| 36 | Angel Alfredo Benjamín Aguayo Jitomirskaia Jalisco | Primera ronda | 13.78 | 17.46 | - |
| 37 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Primera ronda | 12.02 | 18.51 | - |
| 38 | Andrés Yael Toro Vega Jalisco | Primera ronda | 16.64 | 18.73 | - |
| 39 | Alejandro Perez Plascencia Jalisco | Primera ronda | 17.61 | 18.87 | - |
| 40 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 14.81 | 18.93 | - |
| 41 | Mauricio Mares Jauregui Jalisco | Primera ronda | 17.34 | 19.67 | - |
| 42 | Ernesto Misael Martinez Santiago Jalisco | Primera ronda | 17.78 | 20.76 | - |
| 43 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 14.71 | 20.99 | - |
| 44 | David Emmanuel González Villamil | Primera ronda | 17.11 | 21.25 | - |
| 45 | Gabriel Marín Santana Jalisco | Primera ronda | 17.39 | 22.37 | - |
| 46 | Orlando Uriel García Acosta | Primera ronda | 19.60 | 22.46 | - |
| 47 | Victor Ivan Pedraza Gurrola Jalisco | Primera ronda | 20.72 | 22.50 | - |
| 48 | Axel Yael Juárez Miranda Jalisco | Primera ronda | 20.16 | 22.73 | - |
| 49 | Samuel Lin Ruei Chien Jalisco | Primera ronda | 20.66 | 23.46 | - |
| 50 | José Pablo Gonzalez Torres Jalisco | Primera ronda | 19.91 | 24.11 | - |
| 51 | Francisco Daniel Martínez Secundino Ciudad de México | Primera ronda | 21.34 | 27.55 | - |
| 52 | Javier Jiménez Cruz Jalisco | Primera ronda | 35.73 | 39.84 | - |
| 53 | Miguel Ángel Virgen Flores Jalisco | Primera ronda | 32.21 | 40.23 | - |
| 54 | Luis Uriel Escamilla Becerril Ciudad de México | Primera ronda | 7.71 | — | - |