| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Esteban Rivera Castillón Guanajuato | Final | 11.94 | 14.15 | - |
| 2 | Uriel Gayosso Ruiz | Final | 13.00 | 16.35 | - |
| 3 | Luis Mario Villela Chávez | Final | 14.56 | 17.08 | - |
| 4 | Javier Martínez Bautista | Final | 17.61 | 20.26 | - |
| 5 | Fernando Daniel Hernández Sánchez | Final | 20.05 | 22.99 | - |
| 7 | Ricardo Angulo Mora | Final | 20.31 | 24.04 | - |
| 8 | Jesús Hernández García Jalisco | Final | 17.21 | 25.02 | - |
| 9 | Carolina Arroyo Cervantes Jalisco | Final | 19.65 | 25.59 | - |
| 10 | Juan Manuel Rodríguez Sánchez | Final | 21.93 | 25.83 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Esteban Rivera Castillón Guanajuato | Segunda ronda | 15.06 | 16.41 | - |
| 2 | Uriel Gayosso Ruiz | Segunda ronda | 14.72 | 16.65 | - |
| 3 | Luis Mario Villela Chávez | Segunda ronda | 11.44 | 17.90 | - |
| 4 | Javier Martínez Bautista | Segunda ronda | 18.05 | 19.81 | - |
| 5 | Fernando Daniel Hernández Sánchez | Segunda ronda | 19.50 | 21.15 | - |
| 6 | Jesús Hernández García Jalisco | Segunda ronda | 20.05 | 22.02 | - |
| 8 | Ricardo Angulo Mora | Segunda ronda | 21.63 | 24.88 | - |
| 9 | Juan Manuel Rodríguez Sánchez | Segunda ronda | 21.59 | 25.40 | - |
| 10 | Carolina Arroyo Cervantes Jalisco | Segunda ronda | 22.53 | 26.26 | - |
| 11 | Luis Fernando Muñoz Correa Guanajuato | Segunda ronda | 22.80 | 27.33 | - |
| 12 | Miguel de Jesús Ruiz Huerta Jalisco | Segunda ronda | 25.09 | 27.40 | - |
| 13 | Angel Arrioja Landa Puebla |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Mario Villela Chávez | Primera ronda | 16.11 | 17.21 | - |
| 2 | Uriel Gayosso Ruiz | Primera ronda | 15.41 | 17.73 | - |
| 3 | Jonathan Esteban Rivera Castillón Guanajuato | Primera ronda | 15.02 | 18.86 | - |
| 4 | Fernando Daniel Hernández Sánchez | Primera ronda | 17.61 | 19.98 | - |
| 5 | Jesús Hernández García Jalisco | Primera ronda | 18.86 | 22.05 | - |
| 6 | Javier Martínez Bautista | Primera ronda | 20.96 | 23.56 | - |
| 7 | Miguel de Jesús Ruiz Huerta Jalisco | Primera ronda | 19.09 | 23.69 | - |
| 8 | Carolina Arroyo Cervantes Jalisco | Primera ronda | 20.09 | 25.39 | - |
| 10 | Ricardo Angulo Mora | Primera ronda | 23.19 | 25.91 | - |
| 11 | Juan Manuel Rodríguez Sánchez | Primera ronda | 21.22 | 28.04 | - |
| 12 | Sigfrido Alexis Gutiérrez Herrera |
| Segunda ronda |
| 24.53 |
| 28.44 |
| - |
| 14 | Sigfrido Alexis Gutiérrez Herrera | Segunda ronda | 31.28 | 33.63 | - |
| 15 | Fernando Fuentes Guerrero | Segunda ronda | 31.15 | 43.38 | - |
| Primera ronda |
| 27.69 |
| 28.88 |
| - |
| 13 | Angel Arrioja Landa Puebla | Primera ronda | 25.56 | 29.67 | - |
| 14 | Luis Fernando Muñoz Correa Guanajuato | Primera ronda | 26.34 | 30.29 | - |
| 15 | Fernando Fuentes Guerrero | Primera ronda | 29.50 | 35.53 | - |
| 16 | Jorge García Ramos Ciudad de México | Primera ronda | 33.58 | 36.21 | - |
| 17 | Manuel Garza Fernández Turueño Puebla | Primera ronda | 31.50 | 36.56 | - |
| 18 | César Paredes Arroyo Zemeño | Primera ronda | 38.33 | 39.39 | - |
| 19 | Luis Javier Argumedo Espinoza | Primera ronda | 35.22 | 39.55 | - |
| 20 | Brenda Martínez Vásquez Oaxaca | Primera ronda | 50.22 | 58.56 | - |
| 21 | Luis Emilio Tonix Gleason | Primera ronda | 51.71 | 1:10.86 | - |
| 22 | Reyna Getsemani Ramírez Sanabria | Primera ronda | 1:02.88 | 1:12.19 | - |