| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Final | 5.74 | 6.74 | - |
| 2 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Final | 7.24 | 8.04 | - |
| 3 | Luis Uriel Escamilla Becerril Ciudad de México | Final | 7.01 | 8.38 | - |
| 4 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Final | 8.26 | 8.60 | - |
| 5 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 8.04 | 8.85 | - |
| 6 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Final | 7.14 | 9.05 | - |
| 7 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Final | 8.22 | 9.14 | - |
| 8 | Juan Antonio Miranda Zùñiga Ciudad de México | Final | 8.16 | 9.42 | - |
| 9 | Carlos Damián Suárez Bernal Estado de México | Final | 8.60 | 9.46 | - |
| 10 | Miguel Reyes Puebla | Final | 8.80 | 9.50 | - |
| 11 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 8.84 | 9.59 | - |
| 12 | Luis Eduardo Martínez Castellanos Ciudad de México | Final | 8.95 | 9.74 | - |
| 13 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Final | 7.18 | 9.94 | - |
| 14 | Yahir Iván Sánchez Sánchez Tlaxcala | Final | 7.90 | 10.00 | - |
| 15 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Final | 9.21 | 10.04 | - |
| 16 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Final | 9.45 | 10.12 | - |
| 17 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Final | 9.24 | 10.76 | - |
| 18 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 9.32 | 10.79 | - |
| 19 | Gerardo Cabrera Corona Tlaxcala | Final | 9.67 | 11.72 | - |
| 20 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Final | 11.93 | 12.52 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Segunda ronda | 7.92 | 8.11 | - |
| 2 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Segunda ronda | 6.46 | 8.21 | - |
| 3 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Segunda ronda | 6.86 | 8.37 | - |
| 4 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Segunda ronda | 7.45 | 8.92 | - |
| 5 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Segunda ronda | 8.58 | 9.15 | - |
| 6 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 8.16 | 9.23 | - |
| 7 | Luis Uriel Escamilla Becerril Ciudad de México | Segunda ronda | 8.50 | 9.26 | - |
| 8 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Segunda ronda | 8.13 | 9.40 | - |
| 9 | Luis Andrei Castillo Arellano Ciudad de México | Segunda ronda | 8.50 | 9.50 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Primera ronda | 5.32 | 6.93 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 7.68 | 8.16 | - |
| 3 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Primera ronda | 6.76 | 8.22 | - |
| 4 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Primera ronda | 6.38 | 8.25 | - |
| 5 | Luis Uriel Escamilla Becerril Ciudad de México | Primera ronda | 7.34 | 8.28 | - |
| 6 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 8.33 | 9.14 | - |
| 7 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 8.50 | 9.16 | - |
| 8 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Primera ronda | 7.63 | 9.32 | - |
| 9 | Juan Antonio Miranda Zùñiga Ciudad de México | Primera ronda | 8.52 | 9.34 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Semi Final | 6.82 | 7.25 | - |
| 2 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Semi Final | 7.57 | 8.21 | - |
| 3 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Semi Final | 7.87 | 8.62 | - |
| 4 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Semi Final | 8.31 | 8.97 | - |
| 5 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Semi Final | 8.75 | 8.97 | - |
| 6 | Luis Eduardo Martínez Castellanos Ciudad de México | Semi Final | 7.06 | 9.06 | - |
| 7 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Semi Final | 8.46 | 9.06 | - |
| 8 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Semi Final | 8.27 | 9.45 | - |
| 9 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Semi Final | 9.02 | 9.51 | - |
| 10 |
| 10 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 8.63 | 9.63 | - |
| 11 | Juan Antonio Miranda Zùñiga Ciudad de México | Segunda ronda | 9.31 | 9.70 | - |
| 12 | Miguel Reyes Puebla | Segunda ronda | 8.60 | 9.75 | - |
| 13 | Luis Eduardo Martínez Castellanos Ciudad de México | Segunda ronda | 8.94 | 9.80 | - |
| 14 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Segunda ronda | 6.05 | 9.84 | - |
| 15 | Carlos Damián Suárez Bernal Estado de México | Segunda ronda | 8.09 | 9.94 | - |
| 16 | Yahir Iván Sánchez Sánchez Tlaxcala | Segunda ronda | 9.60 | 10.04 | - |
| 17 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Segunda ronda | 8.31 | 10.19 | - |
| 18 | Emmanuel Rangel Torres Estado de México | Segunda ronda | 9.02 | 10.33 | - |
| 19 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 9.12 | 10.40 | - |
| 20 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Segunda ronda | 9.87 | 10.49 | - |
| 21 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Segunda ronda | 9.71 | 10.60 | - |
| 22 | Ernesto Adrian Romero Caballero Ciudad de México | Segunda ronda | 8.22 | 10.67 | - |
| 23 | Jesús Jorge García López Estado de México | Segunda ronda | 8.85 | 10.74 | - |
| 24 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 8.99 | 10.81 | - |
| 25 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Segunda ronda | 9.09 | 10.96 | - |
| 26 | Angel Arrioja Landa Puebla | Segunda ronda | 10.85 | 11.11 | - |
| 27 | Marco Antonio Garcia Franco Ciudad de México | Segunda ronda | 10.73 | 11.22 | - |
| 28 | Paolo Ceciliano Rivera Ciudad de México | Segunda ronda | 10.60 | 11.25 | - |
| 29 | Gerardo Cabrera Corona Tlaxcala | Segunda ronda | 9.53 | 11.51 | - |
| 30 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Segunda ronda | 8.23 | 11.52 | - |
| 31 | Alejandro Bertin Ruiz Arriaga Estado de México | Segunda ronda | 10.28 | 11.59 | - |
| 32 | Alfredo Vasquez Mendoza Puebla | Segunda ronda | 10.76 | 11.73 | - |
| 33 | Rodrigo González Hernández Estado de México | Segunda ronda | 9.65 | 11.74 | - |
| 34 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Segunda ronda | 10.03 | 11.79 | - |
| 35 | Cuauhtémoc Velasco Xolalpa Ciudad de México | Segunda ronda | 9.37 | 11.81 | - |
| 36 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Segunda ronda | 10.48 | 11.82 | - |
| 37 | Alan Emiliano Gómez Morales | Segunda ronda | 8.87 | 11.95 | - |
| 38 | Axel Adad Mercado Reyes | Segunda ronda | 9.20 | 12.00 | - |
| 39 | Hiram David Oropeza Estado de México | Segunda ronda | 10.36 | 12.52 | - |
| 40 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Segunda ronda | 11.31 | 12.66 | - |
| 41 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Segunda ronda | 10.50 | 12.71 | - |
| 42 | Claudio Ramón Castillo Salazar Sonora | Segunda ronda | 11.19 | 12.75 | - |
| 43 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Segunda ronda | 11.77 | 13.09 | - |
| 44 | Pablo Ramírez García Ciudad de México | Segunda ronda | 9.31 | 13.12 | - |
| 45 | Luis Miguel Soto Vega | Segunda ronda | 10.86 | 13.16 | - |
| 46 | Elvis Ruiz Martínez Chiapas | Segunda ronda | 11.25 | 13.20 | - |
| 47 | Giovanni Olmedo Bones Hidalgo | Segunda ronda | 11.83 | 13.20 | - |
| 48 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 10.80 | 13.21 | - |
| 49 | Joana Itzel Barreto López Nuevo León | Segunda ronda | 12.33 | 13.22 | - |
| 50 | Carlos Rill Garcia Puebla | Segunda ronda | 11.24 | 13.29 | - |
| 51 | Erick Fernando Flores Contreras Hidalgo | Segunda ronda | 11.64 | 13.30 | - |
| 52 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Segunda ronda | 11.61 | 13.41 | - |
| 53 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Segunda ronda | 12.48 | 13.58 | - |
| 54 | Diego Jair Ruiz Onofre Estado de México | Segunda ronda | 11.59 | 13.65 | - |
| 55 | Adrian Gomez Ramirez Estado de México | Segunda ronda | 12.24 | 13.76 | - |
| 56 | Ismael Rodriguez Crisantos Estado de México | Segunda ronda | 12.73 | 13.83 | - |
| 57 | Libni Zair Reyes Machorro Puebla | Segunda ronda | 9.61 | 13.90 | - |
| 58 | Samuel Hernandez Castro Ciudad de México | Segunda ronda | 12.25 | 13.98 | - |
| 59 | Roberto Jacob Castellanos | Segunda ronda | 12.41 | 14.00 | - |
| 60 | Luis Antelmo Perez Cabrera Hidalgo | Segunda ronda | 13.08 | 14.12 | - |
| 61 | Marco Antonio Mendez Estrada | Segunda ronda | 11.04 | 14.16 | - |
| 62 | Miguel Angel Hernandez Lima | Segunda ronda | 11.49 | 14.43 | - |
| 63 | Daniel Ivan Galvez Tapia | Segunda ronda | 12.81 | 14.48 | - |
| 64 | Ethan Andre Sandoval Hernández | Segunda ronda | 12.68 | 14.59 | - |
| 65 | Victor Hernández Gil Puebla | Segunda ronda | 13.98 | 14.71 | - |
| 66 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 13.40 | 14.74 | - |
| 67 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Segunda ronda | 13.62 | 14.78 | - |
| 68 | Marco Antonio Olivares Garcia Estado de México | Segunda ronda | 14.29 | 14.86 | - |
| 69 | Braulio David Padilla López | Segunda ronda | 13.08 | 15.02 | - |
| 70 | Marcos Mariano Soria Estado de México | Segunda ronda | 12.51 | 15.20 | - |
| 71 | Erick Estrada Martinez | Segunda ronda | 12.87 | 15.25 | - |
| 72 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Segunda ronda | 13.55 | 15.26 | - |
| 73 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Segunda ronda | 14.14 | 15.27 | - |
| 74 | Ian Vaugier Aguilar Ciudad de México | Segunda ronda | 14.67 | 15.30 | - |
| 75 | Alexander Juárez Guzmán Estado de México | Segunda ronda | 14.33 | 15.36 | - |
| 76 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez Estado de México | Segunda ronda | 11.47 | 15.47 | - |
| 77 | Víctor Alfonso Camacho De la Cruz | Segunda ronda | 13.26 | 15.47 | - |
| 78 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Segunda ronda | 12.38 | 15.49 | - |
| 79 | Oscar Alexis Santin Medina | Segunda ronda | 14.61 | 15.88 | - |
| 80 | Oscar Matlalcuatzi Cruz Tlaxcala | Segunda ronda | 13.96 | 15.89 | - |
| 81 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Segunda ronda | 12.79 | 16.13 | - |
| 82 | Gonzalo Galíndez Rangel Estado de México | Segunda ronda | 14.19 | 16.17 | - |
| 83 | Luis Antony Xicohtencatl Gutierrez Tlaxcala | Segunda ronda | 14.90 | 16.30 | - |
| 84 | Emmanuel Moreno Perez Tlaxcala | Segunda ronda | 14.03 | 16.34 | - |
| 85 | Carlos Alekxander Perez Castillo Puebla | Segunda ronda | 15.63 | 16.45 | - |
| 86 | Zoe Navarrete González Estado de México | Segunda ronda | 13.12 | 16.46 | - |
| 87 | Ian Ayala Vidal Estado de México | Segunda ronda | 14.95 | 16.89 | - |
| 88 | Sergio Antonio Luna Alvarez Querétaro | Segunda ronda | 14.00 | 17.00 | - |
| 89 | David Mendoza Ruiz Estado de México | Segunda ronda | 16.41 | 17.08 | - |
| 90 | Iñaki Calderón Contreras Ciudad de México | Segunda ronda | 14.78 | 17.16 | - |
| 91 | Owen Vazques Alderete Estado de México | Segunda ronda | 15.18 | 17.41 | - |
| 92 | Jesús Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 15.46 | 17.41 | - |
| 93 | Zaid Missael Josue González Torres Ciudad de México | Segunda ronda | 14.87 | 17.51 | - |
| 94 | Ana Cristina Chao Sánchez Sonora | Segunda ronda | 15.52 | 17.96 | - |
| 95 | Nicolás Gómez Beltrán Ciudad de México | Segunda ronda | 16.47 | 17.97 | - |
| 96 | Zoe Vania Valencia Herrera | Segunda ronda | 15.98 | 18.07 | - |
| 97 | David Joel Rodríguez Saucedo Querétaro | Segunda ronda | 13.53 | 18.13 | - |
| 98 | William Gael Contreras González Estado de México | Segunda ronda | 15.60 | 18.35 | - |
| 99 | Hugo Gómez Espinoza | Segunda ronda | 13.42 | 18.41 | - |
| 100 | Juan Colin Rios Estado de México | Segunda ronda | 14.93 | 18.71 | - |
| 101 | Moisés Alberto Rojas León Michoacán | Segunda ronda | 17.03 | 18.90 | - |
| 102 | Isaac Vega Muñoz Querétaro | Segunda ronda | 15.37 | 19.09 | - |
| 103 | César Mora Escobar Puebla | Segunda ronda | 15.59 | 19.10 | - |
| 104 | Luis Gerardo Morales Ruiz Estado de México | Segunda ronda | 17.07 | 19.16 | - |
| 105 | Brisa Itzel Altamirano Aguilar Ciudad de México | Segunda ronda | 14.69 | 19.24 | - |
| 106 | Jose Alejandro Sandoval Garcia Ciudad de México | Segunda ronda | 16.88 | 19.86 | - |
| 107 | Cristopher Lang Varillas | Segunda ronda | 18.18 | 20.14 | - |
| 108 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Segunda ronda | 17.56 | 20.39 | - |
| 109 | Oscar Felipe Montesinos Gutiérrez | Segunda ronda | 17.56 | 20.87 | - |
| 110 | Daniel Zamora Hernandez Querétaro | Segunda ronda | 14.77 | 20.92 | - |
| 111 | Luis Daniel Cruz Morales Estado de México | Segunda ronda | 19.31 | 21.42 | - |
| 112 | Dominiq Angello Rivera Cristobal Estado de México | Segunda ronda | 14.35 | 21.96 | - |
| 113 | Eduardo Mendoza Rojas Veracruz | Segunda ronda | 18.40 | 22.41 | - |
| 114 | Omar Paredes Sánchez Estado de México | Segunda ronda | 17.98 | 23.59 | - |
| 10 |
César Abraham Briones Arreola Querétaro |
| Primera ronda |
| 8.48 |
| 9.46 |
| - |
| 11 | Luis Eduardo Martínez Castellanos Ciudad de México | Primera ronda | 8.61 | 9.55 | - |
| 12 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Primera ronda | 7.70 | 9.56 | - |
| 13 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Primera ronda | 7.79 | 9.57 | - |
| 14 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Primera ronda | 9.25 | 9.58 | - |
| 15 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 8.70 | 10.01 | - |
| 16 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Primera ronda | 8.48 | 10.03 | - |
| 17 | Emmanuel Rangel Torres Estado de México | Primera ronda | 9.02 | 10.10 | - |
| 18 | Carlos Damián Suárez Bernal Estado de México | Primera ronda | 8.26 | 10.19 | - |
| 19 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Primera ronda | 8.92 | 10.42 | - |
| 20 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Primera ronda | 8.67 | 10.45 | - |
| 21 | Miguel Reyes Puebla | Primera ronda | 9.12 | 10.48 | - |
| 22 | Hiram David Oropeza Estado de México | Primera ronda | 7.08 | 10.55 | - |
| 23 | Cuauhtémoc Velasco Xolalpa Ciudad de México | Primera ronda | 8.47 | 10.59 | - |
| 24 | Alan Emiliano Gómez Morales | Primera ronda | 9.08 | 10.72 | - |
| 25 | Jesús Jorge García López Estado de México | Primera ronda | 8.94 | 10.80 | - |
| 26 | Angel Arrioja Landa Puebla | Primera ronda | 8.99 | 10.82 | - |
| 27 | Yahir Iván Sánchez Sánchez Tlaxcala | Primera ronda | 8.30 | 10.87 | - |
| 28 | Ernesto Adrian Romero Caballero Ciudad de México | Primera ronda | 10.85 | 10.95 | - |
| 29 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Primera ronda | 9.91 | 11.01 | - |
| 30 | Alfredo Vasquez Mendoza Puebla | Primera ronda | 9.92 | 11.01 | - |
| 31 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 9.96 | 11.21 | - |
| 32 | Luis Andrei Castillo Arellano Ciudad de México | Primera ronda | 9.21 | 11.22 | - |
| 33 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Primera ronda | 10.17 | 11.25 | - |
| 34 | Rodrigo González Hernández Estado de México | Primera ronda | 10.95 | 11.65 | - |
| 35 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Primera ronda | 10.95 | 11.87 | - |
| 36 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 10.67 | 11.93 | - |
| 37 | Gerardo Cabrera Corona Tlaxcala | Primera ronda | 10.52 | 11.99 | - |
| 38 | Claudio Ramón Castillo Salazar Sonora | Primera ronda | 10.90 | 12.02 | - |
| 39 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Primera ronda | 11.51 | 12.20 | - |
| 40 | Braulio David Padilla López | Primera ronda | 10.98 | 12.44 | - |
| 41 | Axel Adad Mercado Reyes | Primera ronda | 10.28 | 12.48 | - |
| 42 | Roberto Jacob Castellanos | Primera ronda | 11.54 | 12.55 | - |
| 43 | Paolo Ceciliano Rivera Ciudad de México | Primera ronda | 12.17 | 12.63 | - |
| 44 | Marco Antonio Garcia Franco Ciudad de México | Primera ronda | 11.45 | 12.68 | - |
| 45 | Marco Antonio Olivares Garcia Estado de México | Primera ronda | 11.56 | 12.68 | - |
| 46 | Luis Antelmo Perez Cabrera Hidalgo | Primera ronda | 9.90 | 12.70 | - |
| 47 | Mauricio Ademar Carlos Avila Ciudad de México | Primera ronda | 9.24 | 12.79 | - |
| 48 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez Estado de México | Primera ronda | 10.50 | 12.80 | - |
| 49 | Alejandro Bertin Ruiz Arriaga Estado de México | Primera ronda | 10.93 | 12.81 | - |
| 50 | Joana Itzel Barreto López Nuevo León | Primera ronda | 11.39 | 12.86 | - |
| 51 | Giovanni Olmedo Bones Hidalgo | Primera ronda | 11.51 | 12.86 | - |
| 52 | Isaac Barron Dominguez | Primera ronda | 11.37 | 12.89 | - |
| 53 | Luis Miguel Soto Vega | Primera ronda | 11.92 | 12.94 | - |
| 54 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Primera ronda | 9.76 | 13.07 | - |
| 55 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Primera ronda | 11.49 | 13.13 | - |
| 56 | Pablo Ramírez García Ciudad de México | Primera ronda | 9.62 | 13.31 | - |
| 57 | Daniel Ivan Galvez Tapia | Primera ronda | 10.72 | 13.35 | - |
| 58 | Libni Zair Reyes Machorro Puebla | Primera ronda | 11.38 | 13.46 | - |
| 59 | Elvis Ruiz Martínez Chiapas | Primera ronda | 11.87 | 13.46 | - |
| 60 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Primera ronda | 12.14 | 13.49 | - |
| 61 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Primera ronda | 13.13 | 13.66 | - |
| 62 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Primera ronda | 12.10 | 13.73 | - |
| 63 | Ismael Rodriguez Crisantos Estado de México | Primera ronda | 9.90 | 14.07 | - |
| 64 | Zoe Navarrete González Estado de México | Primera ronda | 13.19 | 14.10 | - |
| 65 | Gonzalo Galíndez Rangel Estado de México | Primera ronda | 13.68 | 14.16 | - |
| 66 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Primera ronda | 13.97 | 14.35 | - |
| 67 | Erick Fernando Flores Contreras Hidalgo | Primera ronda | 12.94 | 14.48 | - |
| 68 | Iñaki Calderón Contreras Ciudad de México | Primera ronda | 10.67 | 14.50 | - |
| 69 | Samuel Hernandez Castro Ciudad de México | Primera ronda | 11.17 | 14.56 | - |
| 70 | Valentín Fernando Olguín Martínez Estado de México | Primera ronda | 12.71 | 14.59 | - |
| 71 | Alexander Juárez Guzmán Estado de México | Primera ronda | 13.23 | 14.65 | - |
| 72 | Carlos Rill Garcia Puebla | Primera ronda | 12.57 | 14.67 | - |
| 73 | Adrian Gomez Ramirez Estado de México | Primera ronda | 13.99 | 14.74 | - |
| 74 | Christian Yasef Salazar Ciudad de México | Primera ronda | 10.47 | 14.82 | - |
| 75 | Diego Jair Ruiz Onofre Estado de México | Primera ronda | 13.21 | 14.82 | - |
| 76 | Víctor Alfonso Camacho De la Cruz | Primera ronda | 13.09 | 14.94 | - |
| 77 | Zaid Missael Josue González Torres Ciudad de México | Primera ronda | 10.39 | 15.06 | - |
| 78 | Luis Fernando Ramírez Cordero | Primera ronda | 13.18 | 15.15 | - |
| 79 | Ian Vaugier Aguilar Ciudad de México | Primera ronda | 10.53 | 15.23 | - |
| 80 | Ian Ayala Vidal Estado de México | Primera ronda | 12.49 | 15.26 | - |
| 81 | Marco Antonio Mendez Estrada | Primera ronda | 13.79 | 15.49 | - |
| 82 | Luis Angel Blanco Rivas | Primera ronda | 14.73 | 15.52 | - |
| 83 | Miguel Angel Hernandez Lima | Primera ronda | 13.17 | 15.61 | - |
| 84 | William Gael Contreras González Estado de México | Primera ronda | 13.74 | 15.66 | - |
| 85 | Carlos Alekxander Perez Castillo Puebla | Primera ronda | 13.89 | 15.66 | - |
| 86 | David Mendoza Ruiz Estado de México | Primera ronda | 14.28 | 15.72 | - |
| 87 | Luis Antony Xicohtencatl Gutierrez Tlaxcala | Primera ronda | 14.19 | 15.87 | - |
| 88 | Oscar Matlalcuatzi Cruz Tlaxcala | Primera ronda | 14.91 | 15.91 | - |
| 89 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 13.13 | 15.92 | - |
| 90 | Hugo Gómez Espinoza | Primera ronda | 13.44 | 15.94 | - |
| 91 | Marcos Mariano Soria Estado de México | Primera ronda | 13.52 | 16.06 | - |
| 92 | Jesús Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 14.58 | 16.11 | - |
| 93 | David Joel Rodríguez Saucedo Querétaro | Primera ronda | 13.32 | 16.23 | - |
| 94 | Victor Hernández Gil Puebla | Primera ronda | 13.35 | 16.29 | - |
| 95 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Primera ronda | 14.73 | 16.61 | - |
| 96 | Ethan Andre Sandoval Hernández | Primera ronda | 13.38 | 16.74 | - |
| 97 | Erick Estrada Martinez | Primera ronda | 14.61 | 16.74 | - |
| 98 | Cristopher Lang Varillas | Primera ronda | 14.80 | 16.85 | - |
| 99 | Emmanuel Moreno Perez Tlaxcala | Primera ronda | 14.93 | 16.90 | - |
| 100 | Ana Cristina Chao Sánchez Sonora | Primera ronda | 13.93 | 16.95 | - |
| 101 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 13.96 | 16.95 | - |
| 102 | César Mora Escobar Puebla | Primera ronda | 12.65 | 16.96 | - |
| 103 | Sergio Antonio Luna Alvarez Querétaro | Primera ronda | 12.49 | 17.12 | - |
| 104 | Alexis Uriel Pérez Celestino | Primera ronda | 14.34 | 17.20 | - |
| 105 | Omar Paredes Sánchez Estado de México | Primera ronda | 14.93 | 17.20 | - |
| 106 | Oscar Alexis Santin Medina | Primera ronda | 15.62 | 17.36 | - |
| 107 | Brisa Itzel Altamirano Aguilar Ciudad de México | Primera ronda | 15.59 | 17.55 | - |
| 108 | Erik Morales López Ciudad de México | Primera ronda | 16.41 | 17.79 | - |
| 109 | Moisés Alberto Rojas León Michoacán | Primera ronda | 16.90 | 17.83 | - |
| 110 | Owen Vazques Alderete Estado de México | Primera ronda | 16.41 | 17.86 | - |
| 111 | Eduardo Mendoza Rojas Veracruz | Primera ronda | 16.35 | 17.93 | - |
| 112 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 16.99 | 18.04 | - |
| 113 | Isaac Vega Muñoz Querétaro | Primera ronda | 15.61 | 18.16 | - |
| 114 | Dominiq Angello Rivera Cristobal Estado de México | Primera ronda | 17.49 | 18.19 | - |
| 115 | Zoe Vania Valencia Herrera | Primera ronda | 13.19 | 18.21 | - |
| 116 | Jose Alejandro Sandoval Garcia Ciudad de México | Primera ronda | 14.34 | 18.29 | - |
| 117 | Luis Daniel Cruz Morales Estado de México | Primera ronda | 14.88 | 18.75 | - |
| 118 | Juan Colin Rios Estado de México | Primera ronda | 16.28 | 18.76 | - |
| 119 | Daniel Zamora Hernandez Querétaro | Primera ronda | 17.35 | 18.84 | - |
| 120 | Luis Gerardo Morales Ruiz Estado de México | Primera ronda | 13.65 | 19.04 | - |
| 121 | Jesus Ignacio Beltran Eustacio Estado de México | Primera ronda | 17.37 | 19.16 | - |
| 122 | Oscar Felipe Montesinos Gutiérrez | Primera ronda | 14.48 | 19.44 | - |
| 123 | Nicolás Gómez Beltrán Ciudad de México | Primera ronda | 17.57 | 19.54 | - |
| 124 | Miguel Ángel Cruz Hernández Puebla | Primera ronda | 15.56 | 19.68 | - |
| 125 | Gerardo López Antonio Estado de México | Primera ronda | 14.65 | 19.73 | - |
| 126 | Sebastián Brad Ruvalcaba Márquez | Primera ronda | 18.54 | 20.01 | - |
| 127 | Jorge Adrian Hernández Dionicio Estado de México | Primera ronda | 18.39 | 20.07 | - |
| 128 | Luis Ernesto Jiménez García | Primera ronda | 19.27 | 20.19 | - |
| 129 | Roberto Alan Valencia Lechuga Ciudad de México | Primera ronda | 15.40 | 20.23 | - |
| 130 | Diego Ramírez Lozano | Primera ronda | 17.81 | 20.31 | - |
| 131 | Alexis Arroyo Cruz Ciudad de México | Primera ronda | 16.92 | 20.69 | - |
| 132 | Joshua Hiram Cordova Martinez Querétaro | Primera ronda | 18.56 | 20.96 | - |
| 133 | Pablo Suré Ocampo Ibarrola | Primera ronda | 19.25 | 21.07 | - |
| 134 | Victor Jesus Zamora Vazquez | Primera ronda | 16.36 | 21.17 | - |
| 135 | Arturo Soriano Rodríguez Ciudad de México | Primera ronda | 18.18 | 21.25 | - |
| 136 | Franco Escamilla Jimenez | Primera ronda | 16.16 | 21.35 | - |
| 137 | Sergio Sabas Valencia Lugo | Primera ronda | 17.80 | 21.41 | - |
| 138 | Carlos Bernabé Soriano | Primera ronda | 17.51 | 21.44 | - |
| 139 | Cristian Nicolas Trejo Cisneros Estado de México | Primera ronda | 18.84 | 21.55 | - |
| 140 | Bernardo Ramírez Rodríguez | Primera ronda | 20.62 | 21.64 | - |
| 141 | Carlos Ricardo Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 18.17 | 21.81 | - |
| 142 | Leonardo Oliver Loyola Estado de México | Primera ronda | 18.55 | 21.89 | - |
| 143 | Luis Emilio Barragán Soto | Primera ronda | 15.30 | 21.91 | - |
| 144 | Alan Rojas Cruz Estado de México | Primera ronda | 17.36 | 22.23 | - |
| 145 | Joselin Pérez Cabrera Hidalgo | Primera ronda | 20.09 | 22.26 | - |
| 146 | Daniel Plata Serrano | Primera ronda | 20.11 | 22.27 | - |
| 147 | Alberto Lopez Segura Ciudad de México | Primera ronda | 19.82 | 22.64 | - |
| 148 | Aranza Salas Allende Estado de México | Primera ronda | 18.23 | 22.82 | - |
| 149 | Eduardo Sandoval Maldonado Estado de México | Primera ronda | 20.74 | 23.00 | - |
| 150 | Amir Hernandez Flores Puebla | Primera ronda | 20.71 | 23.04 | - |
