| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Final | 7.02 | 7.56 | - |
| 3 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Final | 6.42 | 8.19 | - |
| 4 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Final | 7.47 | 8.25 | - |
| 5 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 7.38 | 8.27 | - |
| 6 | Édgar Alejandro Cabrera Bardales Hidalgo | Final | 7.23 | 8.38 | - |
| 7 | José Cruz Lara Rojas Tlaxcala | Final | 7.61 | 8.56 | - |
| 8 | Saúl Méndez Atlatenco Tlaxcala | Final | 6.74 | 8.63 | - |
| 9 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Final | 8.16 | 8.68 | - |
| 10 | Luis Uriel Escamilla Becerril Ciudad de México | Final | 7.49 | 9.04 | - |
| 11 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Final | 8.77 | 9.12 | - |
| 12 | Luis Gael Alonso Guardado Zacatecas | Final | 8.77 | 9.15 | - |
| 13 | Alonso Moreno San Luis Potosí | Final | 8.88 | 9.48 | - |
| 14 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Final | 8.27 | 9.76 | - |
| 15 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Final | 8.48 | 10.04 | - |
| 16 | Bruno Gil Alvarez Estado de México | Final | 7.79 | — | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Segunda ronda | 7.52 | 7.71 | - |
| 3 | Alonso Moreno San Luis Potosí | Segunda ronda | 6.53 | 7.73 | - |
| 4 | Bruno Gil Alvarez Estado de México | Segunda ronda | 7.90 | 8.18 | - |
| 5 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Segunda ronda | 6.89 | 8.19 | - |
| 6 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 7.26 | 8.26 | - |
| 7 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Segunda ronda | 6.76 | 8.30 | - |
| 8 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Segunda ronda | 6.93 | 8.31 | - |
| 9 | Saúl Méndez Atlatenco Tlaxcala | Segunda ronda | 8.06 | 8.58 | - |
| 10 | Nicolás Gómez Beltrán Ciudad de México | Segunda ronda | 6.90 | 8.77 | - |
| 11 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Primera ronda | 5.98 | 7.12 | - |
| 2 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Primera ronda | 6.80 | 7.55 | - |
| 3 | Saúl Méndez Atlatenco Tlaxcala | Primera ronda | 6.95 | 7.56 | - |
| 4 | Vadhir Roberto Lopez Ortega Baja California | Primera ronda | 5.96 | 7.85 | - |
| 5 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 7.27 | 8.21 | - |
| 7 | Pablo César Martínez Ramírez Ciudad de México | Primera ronda | 7.34 | 8.29 | - |
| 8 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 8.29 | 8.36 | - |
| 9 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Primera ronda | 7.28 | 8.52 | - |
| 10 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Primera ronda | 7.44 | 8.55 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Semi Final | 7.09 | 7.27 | - |
| 3 | Luis Uriel Escamilla Becerril Ciudad de México | Semi Final | 7.42 | 7.77 | - |
| 4 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Semi Final | 6.82 | 7.79 | - |
| 5 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Semi Final | 7.45 | 8.23 | - |
| 6 | Alonso Moreno San Luis Potosí | Semi Final | 7.32 | 8.28 | - |
| 7 | Bruno Gil Alvarez Estado de México | Semi Final | 7.39 | 8.40 | - |
| 8 | Saúl Méndez Atlatenco Tlaxcala | Semi Final | 7.66 | 8.53 | - |
| 9 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Semi Final | 6.64 | 8.60 | - |
| 10 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Semi Final | 7.95 | 8.60 | - |
| 11 |
| Segunda ronda |
| 8.07 |
| 8.92 |
| - |
| 12 | José Cruz Lara Rojas Tlaxcala | Segunda ronda | 8.42 | 8.94 | - |
| 13 | William Gael Contreras González Estado de México | Segunda ronda | 8.20 | 8.99 | - |
| 14 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 7.63 | 9.02 | - |
| 15 | Jesus Gabriel Acuña Ontiveros Sonora | Segunda ronda | 7.41 | 9.03 | - |
| 16 | Luis Uriel Escamilla Becerril Ciudad de México | Segunda ronda | 8.38 | 9.09 | - |
| 17 | Édgar Alejandro Cabrera Bardales Hidalgo | Segunda ronda | 7.25 | 9.20 | - |
| 18 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Segunda ronda | 8.68 | 9.22 | - |
| 19 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 8.89 | 9.30 | - |
| 20 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Segunda ronda | 8.71 | 9.40 | - |
| 21 | Ian Yazid Zavala Baja California | Segunda ronda | 8.97 | 9.43 | - |
| 22 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Segunda ronda | 8.91 | 9.46 | - |
| 23 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Segunda ronda | 7.20 | 9.51 | - |
| 24 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 8.69 | 9.62 | - |
| 25 | Josue Emmanuel Sabanero Hernández Guanajuato | Segunda ronda | 8.32 | 9.63 | - |
| 26 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Segunda ronda | 8.36 | 9.64 | - |
| 27 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Segunda ronda | 9.33 | 9.66 | - |
| 28 | Luis Gael Alonso Guardado Zacatecas | Segunda ronda | 8.08 | 9.67 | - |
| 29 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Segunda ronda | 8.13 | 9.75 | - |
| 30 | Luis Eduardo Martínez Castellanos Ciudad de México | Segunda ronda | 8.08 | 9.76 | - |
| 31 | Jesús Armando Aguirre Ibarra Baja California | Segunda ronda | 9.30 | 9.78 | - |
| 32 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Segunda ronda | 8.29 | 9.82 | - |
| 33 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 9.02 | 9.88 | - |
| 34 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Segunda ronda | 9.00 | 9.90 | - |
| 35 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Segunda ronda | 8.66 | 9.91 | - |
| 36 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 8.70 | 9.99 | - |
| 37 | Pablo Ramírez García Ciudad de México | Segunda ronda | 8.83 | 9.99 | - |
| 38 | Ian Bravo López Estado de México | Segunda ronda | 8.51 | 10.09 | - |
| 39 | Christian Ivan Cruz Rendon Estado de México | Segunda ronda | 9.66 | 10.09 | - |
| 40 | Aric Huerta Bonilla Querétaro | Segunda ronda | 9.44 | 10.26 | - |
| 41 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Segunda ronda | 8.51 | 10.29 | - |
| 42 | Claudio Braulio Mendoza Moreno Estado de México | Segunda ronda | 9.31 | 10.34 | - |
| 43 | Jorge Luis Castillo Carrasco Ciudad de México | Segunda ronda | 8.54 | 10.35 | - |
| 44 | Vadhir Roberto Lopez Ortega Baja California | Segunda ronda | 9.33 | 10.41 | - |
| 45 | José María Hernández Mendieta Tlaxcala | Segunda ronda | 8.91 | 10.46 | - |
| 46 | Enrique Oviedo Espinoza de los Monteros Coahuila | Segunda ronda | 9.56 | 10.56 | - |
| 47 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 9.30 | 10.57 | - |
| 48 | Jesús Jorge García López Estado de México | Segunda ronda | 10.31 | 10.64 | - |
| 49 | Irving Yael Avendaño Alonzo Oaxaca | Segunda ronda | 8.92 | 10.71 | - |
| 50 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Segunda ronda | 9.34 | 10.72 | - |
| 51 | Gerardo Villavicencio Gutierrez Zacatecas | Segunda ronda | 9.50 | 10.99 | - |
| 52 | Carlos Omar Mera Mayo Estado de México | Segunda ronda | 9.43 | 11.03 | - |
| 53 | Erick Aguilar Palomeque Chiapas | Segunda ronda | 9.86 | 11.10 | - |
| 54 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Segunda ronda | 10.10 | 11.10 | - |
| 55 | Gerardo Emmanuel Gutierrez Galvez Estado de México | Segunda ronda | 10.05 | 11.11 | - |
| 56 | José Daniel De La Cruz García Estado de México | Segunda ronda | 10.09 | 11.20 | - |
| 57 | Adolfo Ortega Tecuapacho Tlaxcala | Segunda ronda | 10.14 | 11.22 | - |
| 58 | Iki Balam Islas Ramirez Estado de México | Segunda ronda | 9.73 | 11.34 | - |
| 59 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Segunda ronda | 8.53 | 11.38 | - |
| 60 | Juan Manuel Rivera Olvera Guanajuato | Segunda ronda | 9.22 | 11.45 | - |
| 61 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Segunda ronda | 10.47 | 11.51 | - |
| 62 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Segunda ronda | 9.90 | 11.55 | - |
| 63 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Segunda ronda | 9.54 | 11.56 | - |
| 64 | Eva Palomino Nuevo León | Segunda ronda | 10.08 | 11.57 | - |
| 65 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco Jalisco | Segunda ronda | 10.18 | 11.57 | - |
| 66 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Segunda ronda | 10.53 | 11.58 | - |
| 67 | Carlos Andres Hernandez Morales Veracruz | Segunda ronda | 9.09 | 11.60 | - |
| 68 | Luis Andrei Castillo Arellano Ciudad de México | Segunda ronda | 10.43 | 11.60 | - |
| 69 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Segunda ronda | 9.86 | 11.68 | - |
| 70 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Segunda ronda | 10.67 | 11.69 | - |
| 71 | Víctor Hugo Pérez Cruz San Luis Potosí | Segunda ronda | 10.86 | 11.70 | - |
| 72 | Luis Enrique Ramirez Aguilar Estado de México | Segunda ronda | 10.59 | 11.75 | - |
| 73 | Angel Muñoz Baja California | Segunda ronda | 10.87 | 11.75 | - |
| 74 | Eduardo Sandoval Maldonado Estado de México | Segunda ronda | 10.90 | 11.79 | - |
| 75 | Luis Armando Guerra Garcia Estado de México | Segunda ronda | 10.60 | 11.87 | - |
| 76 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 9.96 | 11.93 | - |
| 77 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 8.64 | 11.94 | - |
| 78 | Emmanuel Moreno Perez Tlaxcala | Segunda ronda | 10.07 | 11.95 | - |
| 79 | Mariano Gómez Castillo Puebla | Segunda ronda | 8.89 | 11.97 | - |
| 80 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Segunda ronda | 9.87 | 12.01 | - |
| 81 | Rodrigo González Hernández Estado de México | Segunda ronda | 10.57 | 12.02 | - |
| 82 | Samuel Hernandez Castro Ciudad de México | Segunda ronda | 10.55 | 12.09 | - |
| 83 | Josué Antonio Dávila Ibarra Nuevo León | Segunda ronda | 10.81 | 12.09 | - |
| 84 | Yael Eduardo Rivera Olvera Guanajuato | Segunda ronda | 9.57 | 12.11 | - |
| 85 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Segunda ronda | 9.33 | 12.15 | - |
| 87 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Segunda ronda | 11.43 | 12.29 | - |
| 88 | David Adán Rivera Puebla | Segunda ronda | 10.71 | 12.42 | - |
| 89 | Andrés Garduño Cárdenas Baja California | Segunda ronda | 10.83 | 12.42 | - |
| 90 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 11.09 | 12.48 | - |
| 91 | Héctor Francisco Picos Félix Sinaloa | Segunda ronda | 9.99 | 12.58 | - |
| 92 | Daniel Isaac Garcia Arechiga Baja California | Segunda ronda | 11.16 | 12.59 | - |
| 93 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Segunda ronda | 11.80 | 12.59 | - |
| 94 | Juan Carlos Jimenez Torres Ciudad de México | Segunda ronda | 10.18 | 12.63 | - |
| 95 | Edahi Bermudez Pérez Puebla | Segunda ronda | 9.64 | 12.65 | - |
| 96 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 11.51 | 12.74 | - |
| 97 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Segunda ronda | 10.82 | 12.78 | - |
| 98 | Luis Roberto Razo Villegas Guanajuato | Segunda ronda | 11.25 | 12.82 | - |
| 99 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Segunda ronda | 9.83 | 12.83 | - |
| 100 | Ian Ricardo Baltazar Padilla Estado de México | Segunda ronda | 10.29 | 12.83 | - |
| 101 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Segunda ronda | 9.76 | 12.97 | - |
| 102 | Rommel Lionel Espinosa Díaz Estado de México | Segunda ronda | 11.84 | 13.06 | - |
| 103 | David Angel Gonzalez Hidalgo Estado de México | Segunda ronda | 10.53 | 13.15 | - |
| 104 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Segunda ronda | 11.27 | 13.22 | - |
| 105 | Andrés Yael Toro Vega Jalisco | Segunda ronda | 12.45 | 13.26 | - |
| 106 | Luis Antelmo Perez Cabrera Hidalgo | Segunda ronda | 11.53 | 13.32 | - |
| 107 | Gerardo Emiliano Ramos Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 11.35 | 13.36 | - |
| 108 | Victor Hugo Valencia Espinoza Michoacán | Segunda ronda | 11.97 | 13.42 | - |
| 109 | Alberto Mijael López García Estado de México | Segunda ronda | 12.20 | 13.54 | - |
| 110 | Erick Fernando Flores Contreras Hidalgo | Segunda ronda | 12.43 | 13.74 | - |
| 111 | Christopher Isaac Sandoval Hernández Puebla | Segunda ronda | 11.83 | 13.81 | - |
| 112 | Isai Alejandro Rivera Torres Ciudad de México | Segunda ronda | 11.40 | 14.00 | - |
| 113 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Segunda ronda | 10.33 | 14.13 | - |
| 115 | Carlos Emmanuel Martínez Avila Tamaulipas | Segunda ronda | 11.50 | 14.23 | - |
| 116 | Claudio Ramón Castillo Salazar Sonora | Segunda ronda | 10.60 | 14.55 | - |
| 117 | Oscar Tadeo Ochoa Martínez Estado de México | Segunda ronda | 13.41 | 14.58 | - |
| 118 | Victor Armando Cruz Espinosa Estado de México | Segunda ronda | 12.34 | 14.73 | - |
| 119 | Abraham Cuitlahuac Perez Alvarez Guanajuato | Segunda ronda | 14.08 | 14.75 | - |
| 120 | Sergio Antonio Luna Alvarez Querétaro | Segunda ronda | 12.55 | 15.10 | - |
| 122 | Jose Carlos Lopez Diaz Michoacán | Segunda ronda | 12.90 | 15.24 | - |
| 123 | Aarón Santiago Rodríguez Tejada Estado de México | Segunda ronda | 11.64 | 15.31 | - |
| 124 | Gael Gonzalez Perez Ciudad de México | Segunda ronda | 13.45 | 15.43 | - |
| 125 | Israel Mendoza Reyes Tlaxcala | Segunda ronda | 12.47 | 16.00 | - |
| 126 | Jan Verhoeven Lobato Querétaro | Segunda ronda | 15.87 | 17.18 | - |
| 11 |
Luis Gael Alonso Guardado Zacatecas |
| Primera ronda |
| 7.91 |
| 8.70 |
| - |
| 12 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Primera ronda | 8.50 | 8.74 | - |
| 13 | Luis Uriel Escamilla Becerril Ciudad de México | Primera ronda | 7.02 | 8.80 | - |
| 14 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Primera ronda | 7.70 | 8.80 | - |
| 15 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Primera ronda | 7.24 | 8.85 | - |
| 16 | Jesús Noe Corrales Valenzuela Baja California | Primera ronda | 6.60 | 8.92 | - |
| 17 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 7.03 | 8.93 | - |
| 18 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Primera ronda | 7.44 | 9.00 | - |
| 19 | José Cruz Lara Rojas Tlaxcala | Primera ronda | 6.66 | 9.05 | - |
| 20 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Primera ronda | 8.35 | 9.05 | - |
| 21 | Enrique Oviedo Espinoza de los Monteros Coahuila | Primera ronda | 8.71 | 9.05 | - |
| 22 | Yahir Iván Sánchez Sánchez Tlaxcala | Primera ronda | 7.92 | 9.15 | - |
| 23 | Alonso Moreno San Luis Potosí | Primera ronda | 8.50 | 9.17 | - |
| 24 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 8.73 | 9.17 | - |
| 25 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Primera ronda | 7.59 | 9.32 | - |
| 26 | Josue Emmanuel Sabanero Hernández Guanajuato | Primera ronda | 8.32 | 9.41 | - |
| 27 | Christian Ivan Cruz Rendon Estado de México | Primera ronda | 7.67 | 9.42 | - |
| 28 | Luis Eduardo Martínez Castellanos Ciudad de México | Primera ronda | 8.98 | 9.47 | - |
| 29 | Miguel Reyes Puebla | Primera ronda | 8.61 | 9.52 | - |
| 30 | Édgar Alejandro Cabrera Bardales Hidalgo | Primera ronda | 8.91 | 9.52 | - |
| 31 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Primera ronda | 8.00 | 9.59 | - |
| 32 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 8.81 | 9.60 | - |
| 33 | Bruno Gil Alvarez Estado de México | Primera ronda | 8.25 | 9.64 | - |
| 34 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 8.46 | 9.65 | - |
| 35 | Ian Yazid Zavala Baja California | Primera ronda | 8.73 | 9.66 | - |
| 36 | Erick Aguilar Palomeque Chiapas | Primera ronda | 8.42 | 9.68 | - |
| 37 | William Gael Contreras González Estado de México | Primera ronda | 9.36 | 9.71 | - |
| 38 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Primera ronda | 8.13 | 9.75 | - |
| 39 | Jesús Jorge García López Estado de México | Primera ronda | 6.46 | 9.76 | - |
| 40 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Primera ronda | 7.07 | 9.77 | - |
| 41 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 8.37 | 9.83 | - |
| 42 | Daniel Castellanos Cruz Ciudad de México | Primera ronda | 9.37 | 9.98 | - |
| 43 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Primera ronda | 9.51 | 10.03 | - |
| 44 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 9.10 | 10.12 | - |
| 45 | Jorge Axel Chavez Montes Estado de México | Primera ronda | 9.56 | 10.22 | - |
| 46 | Carlos Omar Mera Mayo Estado de México | Primera ronda | 9.32 | 10.26 | - |
| 47 | Rodrigo González Hernández Estado de México | Primera ronda | 9.39 | 10.35 | - |
| 48 | Iki Balam Islas Ramirez Estado de México | Primera ronda | 9.94 | 10.45 | - |
| 49 | Jesús Armando Aguirre Ibarra Baja California | Primera ronda | 9.81 | 10.49 | - |
| 50 | Jesus Gabriel Acuña Ontiveros Sonora | Primera ronda | 8.01 | 10.65 | - |
| 51 | Jorge Luis Castillo Carrasco Ciudad de México | Primera ronda | 8.36 | 10.71 | - |
| 52 | Eduardo Sandoval Maldonado Estado de México | Primera ronda | 9.07 | 10.79 | - |
| 53 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Primera ronda | 9.46 | 10.79 | - |
| 54 | Oliver Emmanuel Pérez Alvarado Ciudad de México | Primera ronda | 10.15 | 10.82 | - |
| 55 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco Jalisco | Primera ronda | 9.64 | 10.83 | - |
| 56 | Nicolás Gómez Beltrán Ciudad de México | Primera ronda | 9.66 | 10.86 | - |
| 57 | Luis Andrei Castillo Arellano Ciudad de México | Primera ronda | 8.07 | 10.92 | - |
| 58 | Irving Yael Avendaño Alonzo Oaxaca | Primera ronda | 9.45 | 10.93 | - |
| 59 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Primera ronda | 9.77 | 10.95 | - |
| 60 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Primera ronda | 8.40 | 11.04 | - |
| 61 | Víctor Hugo Pérez Cruz San Luis Potosí | Primera ronda | 9.52 | 11.07 | - |
| 62 | Claudio Braulio Mendoza Moreno Estado de México | Primera ronda | 10.04 | 11.08 | - |
| 63 | Gerardo Emmanuel Gutierrez Galvez Estado de México | Primera ronda | 9.40 | 11.11 | - |
| 64 | Ian Bravo López Estado de México | Primera ronda | 9.55 | 11.24 | - |
| 65 | José María Hernández Mendieta Tlaxcala | Primera ronda | 9.60 | 11.26 | - |
| 66 | Adolfo Ortega Tecuapacho Tlaxcala | Primera ronda | 9.81 | 11.27 | - |
| 67 | Gerardo Villavicencio Gutierrez Zacatecas | Primera ronda | 8.27 | 11.29 | - |
| 68 | Daniel Isaac Garcia Arechiga Baja California | Primera ronda | 8.84 | 11.33 | - |
| 69 | Pablo Ramírez García Ciudad de México | Primera ronda | 9.88 | 11.36 | - |
| 70 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Primera ronda | 9.66 | 11.42 | - |
| 71 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 10.06 | 11.45 | - |
| 72 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Primera ronda | 7.94 | 11.49 | - |
| 73 | Edahi Bermudez Pérez Puebla | Primera ronda | 9.53 | 11.51 | - |
| 74 | Angel Arrioja Landa Puebla | Primera ronda | 9.83 | 11.54 | - |
| 75 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Primera ronda | 10.48 | 11.57 | - |
| 76 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 8.40 | 11.58 | - |
| 77 | Carlos Andres Hernandez Morales Veracruz | Primera ronda | 9.43 | 11.60 | - |
| 78 | Luis Armando Guerra Garcia Estado de México | Primera ronda | 10.39 | 11.62 | - |
| 79 | Aric Huerta Bonilla Querétaro | Primera ronda | 10.78 | 11.69 | - |
| 80 | David Angel Gonzalez Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 10.44 | 11.70 | - |
| 81 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 9.72 | 11.72 | - |
| 82 | Claudio Ramón Castillo Salazar Sonora | Primera ronda | 11.31 | 11.73 | - |
| 83 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Primera ronda | 10.25 | 11.77 | - |
| 84 | David Adán Rivera Puebla | Primera ronda | 10.34 | 11.78 | - |
| 85 | Andrés Garduño Cárdenas Baja California | Primera ronda | 6.91 | 11.85 | - |
| 86 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Primera ronda | 9.67 | 11.87 | - |
| 87 | Gerardo Emiliano Ramos Martinez Guanajuato | Primera ronda | 9.49 | 11.90 | - |
| 88 | Emmanuel Moreno Perez Tlaxcala | Primera ronda | 9.92 | 11.95 | - |
| 89 | Isai Alejandro Rivera Torres Ciudad de México | Primera ronda | 9.31 | 11.98 | - |
| 90 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Primera ronda | 9.02 | 12.00 | - |
| 91 | Angel Muñoz Baja California | Primera ronda | 11.37 | 12.04 | - |
| 92 | Ian Ayala Vidal Estado de México | Primera ronda | 8.87 | 12.07 | - |
| 94 | Gonzalo Galíndez Rangel Estado de México | Primera ronda | 11.18 | 12.08 | - |
| 95 | Giovanny Xochiapa Ramírez Puebla | Primera ronda | 11.45 | 12.13 | - |
| 96 | Héctor Francisco Picos Félix Sinaloa | Primera ronda | 11.94 | 12.13 | - |
| 97 | Luis Enrique Ramirez Aguilar Estado de México | Primera ronda | 10.18 | 12.14 | - |
| 98 | Juan Carlos Jimenez Torres Ciudad de México | Primera ronda | 10.02 | 12.17 | - |
| 99 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 8.55 | 12.21 | - |
| 100 | Juan Pablo Vargas Munguia Puebla | Primera ronda | 11.02 | 12.24 | - |
| 101 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 10.98 | 12.25 | - |
| 102 | Yael Eduardo Rivera Olvera Guanajuato | Primera ronda | 10.61 | 12.29 | - |
| 103 | Fernando Matadamas Luévanos Hidalgo | Primera ronda | 10.48 | 12.33 | - |
| 104 | Israel Mendoza Reyes Tlaxcala | Primera ronda | 11.98 | 12.34 | - |
| 105 | Mariano Gómez Castillo Puebla | Primera ronda | 10.37 | 12.36 | - |
| 106 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Primera ronda | 10.63 | 12.37 | - |
| 107 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Primera ronda | 9.42 | 12.38 | - |
| 108 | Angel de Jesús Cruz Fonseca Querétaro | Primera ronda | 10.44 | 12.38 | - |
| 109 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Primera ronda | 10.37 | 12.39 | - |
| 110 | Josué Antonio Dávila Ibarra Nuevo León | Primera ronda | 9.97 | 12.41 | - |
| 111 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Primera ronda | 10.37 | 12.44 | - |
| 112 | Rodrigo Alarcon Benito Veracruz | Primera ronda | 10.59 | 12.50 | - |
| 113 | José Daniel De La Cruz García Estado de México | Primera ronda | 11.29 | 12.52 | - |
| 114 | Rommel Lionel Espinosa Díaz Estado de México | Primera ronda | 9.89 | 12.64 | - |
| 115 | Ian Ricardo Baltazar Padilla Estado de México | Primera ronda | 10.93 | 12.76 | - |
| 116 | Aarón Santiago Rodríguez Tejada Estado de México | Primera ronda | 10.71 | 12.78 | - |
| 117 | Luis Antelmo Perez Cabrera Hidalgo | Primera ronda | 9.84 | 12.85 | - |
| 119 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 10.24 | 12.90 | - |
| 120 | Alberto Mijael López García Estado de México | Primera ronda | 11.88 | 12.90 | - |
| 121 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Primera ronda | 12.06 | 12.90 | - |
| 121 | Oscar Tadeo Ochoa Martínez Estado de México | Primera ronda | 12.06 | 12.90 | - |
| 123 | Carlos Emmanuel Martínez Avila Tamaulipas | Primera ronda | 9.95 | 12.95 | - |
| 124 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Primera ronda | 10.99 | 12.95 | - |
| 125 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Primera ronda | 12.34 | 13.07 | - |
| 126 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 11.22 | 13.11 | - |
| 127 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Primera ronda | 11.57 | 13.14 | - |
| 128 | Juan Manuel Rivera Olvera Guanajuato | Primera ronda | 10.66 | 13.18 | - |
| 129 | Andrés Yael Toro Vega Jalisco | Primera ronda | 11.55 | 13.24 | - |
| 130 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Primera ronda | 10.28 | 13.37 | - |
| 131 | Victor Hugo Valencia Espinoza Michoacán | Primera ronda | 10.48 | 13.40 | - |
| 132 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Primera ronda | 10.39 | 13.43 | - |
| 133 | Samuel Hernandez Castro Ciudad de México | Primera ronda | 11.61 | 13.43 | - |
| 134 | Victor Armando Cruz Espinosa Estado de México | Primera ronda | 11.89 | 13.44 | - |
| 135 | Jose Carlos Lopez Diaz Michoacán | Primera ronda | 11.63 | 13.48 | - |
| 136 | Gael Gonzalez Perez Ciudad de México | Primera ronda | 10.20 | 13.53 | - |
| 137 | Angel Torres Perez Puebla | Primera ronda | 12.56 | 13.64 | - |
| 138 | Erick Fernando Flores Contreras Hidalgo | Primera ronda | 12.00 | 13.65 | - |
| 139 | Christopher Isaac Sandoval Hernández Puebla | Primera ronda | 11.15 | 13.68 | - |
| 140 | Abraham Cuitlahuac Perez Alvarez Guanajuato | Primera ronda | 12.55 | 13.73 | - |
