| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Final | 6.34 | 7.80 | - |
| 2 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Final | 6.65 | 9.15 | - |
| 3 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Final | 8.76 | 9.21 | - |
| 4 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Final | 8.86 | 10.31 | - |
| 5 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Final | 9.37 | 10.47 | - |
| 6 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Final | 10.49 | 11.47 | - |
| 7 | Cristian Luis Jimenez Robles Nayarit | Final | 9.49 | 11.73 | - |
| 8 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Final | 9.88 | 12.77 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Segunda ronda | 7.06 | 8.56 | - |
| 2 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Segunda ronda | 9.28 | 9.68 | - |
| 3 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Segunda ronda | 8.21 | 10.10 | - |
| 4 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 9.53 | 10.20 | - |
| 5 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 9.40 | 10.41 | - |
| 6 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Segunda ronda | 8.04 | 10.46 | - |
| 7 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Segunda ronda | 10.02 | 11.26 | - |
| 8 | Cristian Luis Jimenez Robles Nayarit | Segunda ronda | 9.22 | 11.30 | - |
| 9 | Carlos Alberto Hernández Montaño Jalisco | Segunda ronda | 9.89 | 11.44 | - |
| 10 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Segunda ronda | 9.53 | 11.63 | - |
| 11 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Primera ronda | 6.27 | 7.51 | - |
| 2 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Primera ronda | 6.04 | 7.83 | - |
| 3 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 7.11 | 9.94 | - |
| 4 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 8.48 | 9.98 | - |
| 5 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Primera ronda | 9.34 | 10.52 | - |
| 6 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 9.96 | 10.79 | - |
| 7 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 10.49 | 11.24 | - |
| 8 | Carlos Alberto Hernández Montaño Jalisco | Primera ronda | 10.19 | 11.33 | - |
| 9 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 10.40 | 11.48 | - |
| 10 |
| Segunda ronda |
| 11.43 |
| 12.16 |
| - |
| 12 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 11.26 | 12.17 | - |
| 13 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 10.89 | 12.43 | - |
| 14 | Gustavo Alonso Puga Verdugo Nayarit | Segunda ronda | 11.29 | 12.71 | - |
| 15 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Segunda ronda | 10.94 | 12.92 | - |
| 16 | Javier Alejandro Contreras Figueroa Jalisco | Segunda ronda | 12.27 | 13.20 | - |
| 17 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Segunda ronda | 11.96 | 13.96 | - |
| 18 | Edgar Faddei Herrera Guzmán Nayarit | Segunda ronda | 13.03 | 14.18 | - |
| 19 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 13.37 | 14.30 | - |
| 20 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Segunda ronda | 12.01 | 14.81 | - |
| 21 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Segunda ronda | 13.82 | 14.97 | - |
| 22 | Sever Verdín Arambula Nayarit | Segunda ronda | 11.81 | 16.19 | - |
| 23 | Owen Vazques Alderete Estado de México | Segunda ronda | 15.19 | 16.67 | - |
| 24 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Segunda ronda | 15.29 | 17.03 | - |
| 25 | Ian André González Higuera Sinaloa | Segunda ronda | 14.37 | 17.63 | - |
| 27 | Alexis Arroyo Cruz Ciudad de México | Segunda ronda | 17.64 | 21.28 | - |
| 28 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 15.93 | 21.63 | - |
| 29 | Alan Rojas Cruz Estado de México | Segunda ronda | 19.14 | 22.17 | - |
| 30 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Segunda ronda | 18.95 | 24.43 | - |
| Primera ronda |
| 9.89 |
| 11.55 |
| - |
| 11 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Primera ronda | 10.26 | 11.72 | - |
| 12 | Gustavo Alonso Puga Verdugo Nayarit | Primera ronda | 10.41 | 11.93 | - |
| 13 | Edgar Faddei Herrera Guzmán Nayarit | Primera ronda | 11.30 | 12.36 | - |
| 14 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 11.12 | 12.46 | - |
| 15 | Javier Alejandro Contreras Figueroa Jalisco | Primera ronda | 11.67 | 12.47 | - |
| 16 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 10.86 | 12.82 | - |
| 17 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 10.81 | 13.03 | - |
| 18 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 12.07 | 13.73 | - |
| 19 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Primera ronda | 13.35 | 14.00 | - |
| 20 | Sever Verdín Arambula Nayarit | Primera ronda | 13.37 | 14.95 | - |
| 21 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Primera ronda | 11.18 | 15.25 | - |
| 22 | Owen Vazques Alderete Estado de México | Primera ronda | 14.72 | 15.28 | - |
| 23 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 12.76 | 15.64 | - |
| 25 | Ian André González Higuera Sinaloa | Primera ronda | 14.91 | 16.30 | - |
| 26 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Primera ronda | 13.91 | 16.78 | - |
| 27 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Primera ronda | 14.34 | 17.67 | - |
| 28 | Alexis Arroyo Cruz Ciudad de México | Primera ronda | 18.56 | 19.50 | - |
| 29 | Alan Rojas Cruz Estado de México | Primera ronda | 14.65 | 21.30 | - |
| 30 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 19.09 | 22.92 | - |
| 31 | Ian Gameros Delgado Nayarit | Primera ronda | 24.53 | 25.91 | - |
| 32 | Carlos Moctezuma Rojas Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 24.36 | 26.86 | - |
| 33 | Pablo Andrés Hernández Castillo Nayarit | Primera ronda | 23.31 | 27.67 | - |
| 34 | Francisco Daniel Martínez Secundino Ciudad de México | Primera ronda | 25.54 | 28.12 | - |
| 35 | Rigel Yoshiro Martínez Estado de México | Primera ronda | 23.23 | 28.91 | - |
| 36 | Mauricio Verdín Carreño Nayarit | Primera ronda | 23.34 | 29.64 | - |
| 37 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Primera ronda | 23.36 | 30.53 | - |
| 38 | Marcos Alberto Nolasco Tapia | Primera ronda | 25.04 | 33.50 | - |
| 39 | Pablo Germán Nieves Rivera Nayarit | Primera ronda | 33.29 | 35.76 | - |
| 40 | Fabián Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 33.69 | 46.03 | - |
| 41 | Víctor Alberto Ibarra García Nayarit | Primera ronda | 41.75 | 47.75 | - |
| 42 | Erick Darío Ramírez Rea Nayarit | Primera ronda | 53.16 | 1:07.27 | - |
| 43 | Martin Ernesto Barrón Doroteo Nayarit | Primera ronda | 54.30 | 1:17.60 | - |
| 44 | Alonso Sánchez Carmona Nayarit | Primera ronda | 42.25 | 1:23.98 | - |
| 45 | María del Carmen Hernández Hernández Nayarit | Primera ronda | 1:03.38 | 1:24.11 | - |
| 46 | Daniel Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 1:07.71 | 1:30.60 | - |
| 47 | Karla Analí Gascas Hernández Nayarit | Primera ronda | 1:26.31 | 1:42.01 | - |
| 48 | Blanca Isela Del Toro Arias Nayarit | Primera ronda | 2:58.23 | 3:19.13 | - |