| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Final | 7.76 | 7.99 | - |
| 2 | Julián García Sánchez Michoacán | Final | 6.80 | 8.98 | - |
| 3 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Final | 9.72 | 10.61 | - |
| 4 | Diego Trujeque Jalisco | Final | 8.87 | 10.70 | - |
| 5 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 9.62 | 10.88 | - |
| 6 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Final | 10.04 | 11.26 | - |
| 7 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 10.32 | 11.29 | - |
| 8 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Final | 11.07 | 13.02 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián García Sánchez Michoacán | Segunda ronda | 7.98 | 9.60 | - |
| 2 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Segunda ronda | 7.90 | 9.98 | - |
| 3 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Segunda ronda | 7.89 | 10.10 | - |
| 4 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 9.52 | 10.16 | - |
| 5 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 9.22 | 10.38 | - |
| 6 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 11.26 | 11.89 | - |
| 7 | Diego Trujeque Jalisco | Segunda ronda | 8.87 | 12.36 | - |
| 8 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Segunda ronda | 11.15 | 12.48 | - |
| 9 | Alonso Moreno San Luis Potosí | Segunda ronda | 11.10 | 12.80 | - |
| 10 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Segunda ronda | 12.73 | 12.94 | - |
| 11 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Primera ronda | 7.77 | 8.65 | - |
| 2 | Julián García Sánchez Michoacán | Primera ronda | 7.81 | 9.43 | - |
| 3 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 7.03 | 10.40 | - |
| 4 | Diego Trujeque Jalisco | Primera ronda | 9.69 | 11.40 | - |
| 5 | Alonso Moreno San Luis Potosí | Primera ronda | 9.22 | 11.54 | - |
| 6 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Primera ronda | 10.14 | 11.61 | - |
| 7 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 9.32 | 11.82 | - |
| 8 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 11.89 | 12.52 | - |
| 9 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 12.16 | 13.26 | - |
| 10 |
| Segunda ronda |
| 10.04 |
| 13.22 |
| - |
| 12 | Sergio Ulises Sanchez Oseguera Michoacán | Segunda ronda | 11.34 | 13.23 | - |
| 13 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Segunda ronda | 12.91 | 13.96 | - |
| 14 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Segunda ronda | 14.19 | 15.16 | - |
| 15 | Marco Flavio Villa Cortés | Segunda ronda | 12.58 | 15.33 | - |
| 16 | Ferdinando Medina Magaña | Segunda ronda | 15.17 | 16.94 | - |
| 17 | César David Luna Granados Michoacán | Segunda ronda | 16.54 | 19.82 | - |
| 18 | Rocio Rodriguez Rivera Ciudad de México | Segunda ronda | 18.13 | 25.47 | - |
Eduardo González Parra San Luis Potosí |
| Primera ronda |
| 11.93 |
| 13.29 |
| - |
| 11 | Juan Antonio Orozco Lopez Michoacán | Primera ronda | 10.70 | 13.45 | - |
| 12 | Sergio Ulises Sanchez Oseguera Michoacán | Primera ronda | 11.04 | 14.22 | - |
| 13 | Ferdinando Medina Magaña | Primera ronda | 13.25 | 14.99 | - |
| 14 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 11.32 | 15.32 | - |
| 15 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Primera ronda | 13.56 | 15.67 | - |
| 16 | Marco Flavio Villa Cortés | Primera ronda | 13.90 | 16.12 | - |
| 17 | César David Luna Granados Michoacán | Primera ronda | 15.89 | 18.79 | - |
| 18 | Rocio Rodriguez Rivera Ciudad de México | Primera ronda | 20.39 | 21.73 | - |
| 19 | Jordan Tellez Gutierrez Michoacán | Primera ronda | 19.40 | 23.16 | - |
| 20 | Raúl Ramírez Mena | Primera ronda | 19.27 | 23.34 | - |
| 21 | Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez Jalisco | Primera ronda | 22.48 | 26.02 | - |
| 22 | Mario Roberto Martínez Hernández | Primera ronda | 25.71 | 30.87 | - |
| 23 | Olivia Ramìrez Mena | Primera ronda | 30.74 | 36.28 | - |
| 24 | Sebastian Velutini Martinez | Primera ronda | 35.71 | 38.71 | - |
| 25 | Bruno Rojas Ramirez | Primera ronda | 30.04 | 39.81 | - |
| 26 | Areli Rubí Gordillo Martínez Ciudad de México | Primera ronda | 38.62 | 44.31 | - |
| 27 | Bruno Eduardo García Solis | Primera ronda | 46.30 | 47.29 | - |
| 28 | Arturo Esdras Mendéz | Primera ronda | 38.32 | 50.97 | - |
| 29 | Kenia Vianney Hurtado López Jalisco | Primera ronda | 57.62 | 1:17.26 | - |