| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Final | 6.14 | 6.75 | - |
| 2 | Saúl Méndez Atlatenco Tlaxcala | Final | 6.18 | 8.11 | - |
| 3 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Final | 7.48 | 8.28 | - |
| 4 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 8.01 | 8.30 | - |
| 5 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Final | 6.79 | 8.34 | - |
| 6 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Final | 7.76 | 8.34 | - |
| 7 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Final | 7.51 | 9.03 | - |
| 8 | Luis Uriel Escamilla Becerril Ciudad de México | Final | 6.76 | 9.33 | - |
| 9 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Final | 7.45 | 9.68 | - |
| 10 | Daniel Estrada Chávez Veracruz | Final | 8.32 | 10.13 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Segunda ronda | 6.19 | 6.59 | - |
| 2 | Saúl Méndez Atlatenco Tlaxcala | Segunda ronda | 7.24 | 7.87 | - |
| 3 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Segunda ronda | 6.29 | 7.97 | - |
| 4 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Segunda ronda | 6.63 | 8.09 | - |
| 5 | Luis Uriel Escamilla Becerril Ciudad de México | Segunda ronda | 7.21 | 8.16 | - |
| 6 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Segunda ronda | 7.56 | 8.22 | - |
| 7 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Segunda ronda | 7.13 | 8.39 | - |
| 8 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 7.31 | 8.82 | - |
| 9 | Daniel Estrada Chávez Veracruz | Segunda ronda | 8.63 | 9.02 | - |
| 10 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Primera ronda | 6.53 | 6.85 | - |
| 2 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Primera ronda | 6.62 | 7.72 | - |
| 3 | Luis Uriel Escamilla Becerril Ciudad de México | Primera ronda | 5.98 | 8.46 | - |
| 4 | Saúl Méndez Atlatenco Tlaxcala | Primera ronda | 6.03 | 9.00 | - |
| 5 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 7.97 | 9.15 | - |
| 7 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Primera ronda | 6.23 | 9.63 | - |
| 8 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 8.06 | 9.81 | - |
| 9 | Miguel Reyes Puebla | Primera ronda | 8.79 | 9.84 | - |
| 10 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Primera ronda | 8.63 | 9.87 | - |
| 11 |
Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México |
| Segunda ronda |
| 7.55 |
| 9.15 |
| - |
| 11 | Miguel Reyes Puebla | Segunda ronda | 8.26 | 9.19 | - |
| 12 | Jorge Luis Castillo Carrasco Ciudad de México | Segunda ronda | 7.88 | 9.96 | - |
| 14 | Yahir Iván Sánchez Sánchez Tlaxcala | Segunda ronda | 9.43 | 10.37 | - |
| 15 | Angel Arrioja Landa Puebla | Segunda ronda | 10.03 | 10.69 | - |
| 16 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Segunda ronda | 9.54 | 10.84 | - |
| 17 | Rodrigo Castañeda Lopez Puebla | Segunda ronda | 10.65 | 10.97 | - |
| 18 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Segunda ronda | 9.15 | 11.11 | - |
| 19 | Sebastian Daza Pérez Tlaxcala | Segunda ronda | 9.11 | 11.53 | - |
| 20 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez Estado de México | Segunda ronda | 10.52 | 11.87 | - |
| 21 | Hector Eduardo Ramirez Manuel | Segunda ronda | 9.54 | 11.89 | - |
| 22 | Alexis Tepale Luna Puebla | Segunda ronda | 10.51 | 12.22 | - |
| 23 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Segunda ronda | 11.53 | 12.79 | - |
| 24 | Angel Torres Perez Puebla | Segunda ronda | 11.85 | 12.85 | - |
| 25 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Segunda ronda | 11.14 | 13.02 | - |
| 26 | Marco Antonio Olivares Garcia Estado de México | Segunda ronda | 11.37 | 13.11 | - |
| 28 | Christopher Meza Rosales Puebla | Segunda ronda | 12.74 | 13.48 | - |
| 29 | Carlos Alekxander Perez Castillo Puebla | Segunda ronda | 11.39 | 13.94 | - |
| 30 | David Adán Rivera Puebla | Segunda ronda | 12.48 | 14.03 | - |
| 31 | Abraham Gutiérrez Alcázar Puebla | Segunda ronda | 12.27 | 14.05 | - |
| 32 | Libni Zair Reyes Machorro Puebla | Segunda ronda | 12.81 | 14.26 | - |
| 33 | Giovanny Xochiapa Ramírez Puebla | Segunda ronda | 13.12 | 14.28 | - |
| 34 | Marco Alejandro Castillo Arango Puebla | Segunda ronda | 11.46 | 14.41 | - |
| 35 | José María Gálvez Osorio | Segunda ronda | 12.50 | 14.98 | - |
| 36 | Luis Angel Huerta Barrales Puebla | Segunda ronda | 12.12 | 15.21 | - |
| 37 | Raul Salguero Gallardo Puebla | Segunda ronda | 13.33 | 15.59 | - |
| 38 | Victor Hernández Gil Puebla | Segunda ronda | 12.45 | 16.47 | - |
| 39 | Edwin Raciel Ortiz Rojas Veracruz | Segunda ronda | 15.55 | 16.65 | - |
| 40 | Alexis Brandon López Lara Tlaxcala | Segunda ronda | 14.16 | 16.83 | - |
| 41 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Segunda ronda | 12.11 | 17.05 | - |
| 42 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Segunda ronda | 12.40 | 17.27 | - |
| 43 | Jesús Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 16.31 | 17.41 | - |
| 44 | Ángel Santiago Villalba Hernández Puebla | Segunda ronda | 13.90 | 17.60 | - |
| 45 | Jesús Adrián Estrada Mariscal | Segunda ronda | 16.63 | 17.88 | - |
| 46 | Levi Jhair Reyes Machorro Puebla | Segunda ronda | 16.63 | 18.08 | - |
| 47 | Elí Nicolas Romero Santander Estado de México | Segunda ronda | 15.04 | 18.18 | - |
| 48 | Miguel Ángel Cruz Hernández Puebla | Segunda ronda | 16.33 | 18.34 | - |
| 49 | Roberto Alan Valencia Lechuga Ciudad de México | Segunda ronda | 16.73 | 18.36 | - |
| 50 | César Mora Escobar Puebla | Segunda ronda | 17.88 | 18.70 | - |
| 51 | Juan Pablo Vargas Munguia Puebla | Segunda ronda | 14.59 | 19.36 | - |
| 52 | Carlos Ricardo Chin Dzul Yucatán | Segunda ronda | 18.77 | 19.86 | - |
| 53 | José María Salmerón Loza Puebla | Segunda ronda | 17.00 | 20.07 | - |
| 54 | Angelica Kim Gonzalez Segura Veracruz | Segunda ronda | 18.96 | 20.10 | - |
| 55 | Diego Isaid Juárez Blanco Veracruz | Segunda ronda | 17.93 | 20.25 | - |
| 56 | Dante Hernández Vélez | Segunda ronda | 17.78 | 20.69 | - |
| 57 | Fernando Pérez Benítez | Segunda ronda | 19.57 | 22.19 | - |
| 58 | Leonardo Vázquez Cuatlayo Puebla | Segunda ronda | 20.10 | 22.20 | - |
| 59 | Mathias Herbert Ruiz Puebla | Segunda ronda | 18.77 | 22.59 | - |
| 60 | Israel Mendoza Reyes Tlaxcala | Segunda ronda | 19.44 | 23.13 | - |
| 61 | Marco Bruno Vergara Villaseñor | Segunda ronda | 19.57 | 23.74 | - |
| 62 | León Caleb Sánchez Martínez Puebla | Segunda ronda | 19.73 | 24.47 | - |
| 63 | Alexis Daniel Aguirre Comparan | Segunda ronda | 21.16 | 25.28 | - |
| 64 | Alan Manuel Gonzalez Jarillo | Segunda ronda | 20.29 | 25.44 | - |
| 65 | Evan Candia Legorreta Puebla | Segunda ronda | 20.35 | 25.64 | - |
| 66 | Iván Guerrero Juárez Tlaxcala | Segunda ronda | 20.55 | 26.20 | - |
| 67 | Luis Daniel Romano García Veracruz | Segunda ronda | 24.49 | 26.48 | - |
| 68 | Diana Valentina Moreno Avila Puebla | Segunda ronda | 23.82 | 28.60 | - |
| 69 | Francisco Daniel Martínez Secundino Ciudad de México | Segunda ronda | 21.81 | 29.06 | - |
| 70 | Josh Paul Soriano Ramírez Puebla | Segunda ronda | 22.01 | 29.31 | - |
| 71 | Efrain Reyes Leon Puebla | Segunda ronda | 21.56 | 29.95 | - |
| 72 | Angel Bravo Nieves Puebla | Segunda ronda | 28.03 | 30.14 | - |
| 73 | Santiago Soriano Vázquez | Segunda ronda | 27.04 | 31.12 | - |
| 74 | Jerry López Terrón Tlaxcala | Segunda ronda | 29.16 | 33.11 | - |
| 75 | Franco Del Castillo Velasco Cholula | Segunda ronda | 25.58 | 33.34 | - |
Sebastian Daza Pérez Tlaxcala |
| Primera ronda |
| 8.48 |
| 10.02 |
| - |
| 12 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Primera ronda | 8.59 | 10.08 | - |
| 13 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Primera ronda | 9.12 | 10.13 | - |
| 14 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Primera ronda | 9.77 | 10.30 | - |
| 15 | Daniel Estrada Chávez Veracruz | Primera ronda | 8.46 | 10.37 | - |
| 16 | Yahir Iván Sánchez Sánchez Tlaxcala | Primera ronda | 9.07 | 10.81 | - |
| 17 | Rodrigo Castañeda Lopez Puebla | Primera ronda | 10.11 | 11.02 | - |
| 18 | Jorge Luis Castillo Carrasco Ciudad de México | Primera ronda | 9.31 | 11.14 | - |
| 19 | Angel Arrioja Landa Puebla | Primera ronda | 10.65 | 11.23 | - |
| 20 | Hector Eduardo Ramirez Manuel | Primera ronda | 10.03 | 11.29 | - |
| 21 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez Estado de México | Primera ronda | 10.28 | 11.65 | - |
| 22 | Alexis Tepale Luna Puebla | Primera ronda | 8.88 | 11.68 | - |
| 23 | Marco Antonio Olivares Garcia Estado de México | Primera ronda | 10.85 | 11.80 | - |
| 24 | Libni Zair Reyes Machorro Puebla | Primera ronda | 11.79 | 12.87 | - |
| 25 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Primera ronda | 9.20 | 12.93 | - |
| 26 | Angel Torres Perez Puebla | Primera ronda | 9.87 | 12.96 | - |
| 27 | Abraham Gutiérrez Alcázar Puebla | Primera ronda | 11.14 | 12.99 | - |
| 28 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Primera ronda | 11.60 | 13.04 | - |
| 29 | Marco Alejandro Castillo Arango Puebla | Primera ronda | 11.12 | 13.62 | - |
| 30 | David Adán Rivera Puebla | Primera ronda | 12.11 | 13.71 | - |
| 31 | José María Gálvez Osorio | Primera ronda | 11.53 | 13.80 | - |
| 32 | Luis Angel Huerta Barrales Puebla | Primera ronda | 12.96 | 13.97 | - |
| 34 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Primera ronda | 12.07 | 14.53 | - |
| 35 | Christopher Meza Rosales Puebla | Primera ronda | 14.23 | 14.63 | - |
| 36 | Raul Salguero Gallardo Puebla | Primera ronda | 13.24 | 14.72 | - |
| 37 | Giovanny Xochiapa Ramírez Puebla | Primera ronda | 13.83 | 14.75 | - |
| 38 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Primera ronda | 14.99 | 15.32 | - |
| 39 | Alexis Brandon López Lara Tlaxcala | Primera ronda | 14.49 | 15.93 | - |
| 40 | Edwin Raciel Ortiz Rojas Veracruz | Primera ronda | 13.82 | 15.99 | - |
| 41 | César Mora Escobar Puebla | Primera ronda | 14.25 | 16.07 | - |
| 42 | Carlos Alekxander Perez Castillo Puebla | Primera ronda | 15.16 | 16.22 | - |
| 43 | Elí Nicolas Romero Santander Estado de México | Primera ronda | 14.63 | 16.93 | - |
| 44 | Jesús Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 14.58 | 17.18 | - |
| 45 | Ángel Santiago Villalba Hernández Puebla | Primera ronda | 15.33 | 17.50 | - |
| 46 | Diego Isaid Juárez Blanco Veracruz | Primera ronda | 13.71 | 17.56 | - |
| 47 | Roberto Alan Valencia Lechuga Ciudad de México | Primera ronda | 15.58 | 17.99 | - |
| 48 | Miguel Ángel Cruz Hernández Puebla | Primera ronda | 15.84 | 18.56 | - |
| 49 | Angelica Kim Gonzalez Segura Veracruz | Primera ronda | 17.12 | 19.55 | - |
| 50 | Victor Hernández Gil Puebla | Primera ronda | 15.07 | 20.53 | - |
| 51 | Levi Jhair Reyes Machorro Puebla | Primera ronda | 18.85 | 21.23 | - |
| 52 | José María Salmerón Loza Puebla | Primera ronda | 19.88 | 21.38 | - |
| 53 | Juan Pablo Vargas Munguia Puebla | Primera ronda | 18.30 | 21.39 | - |
| 54 | Leonardo Vázquez Cuatlayo Puebla | Primera ronda | 19.89 | 21.57 | - |
| 55 | Carlos Ricardo Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 18.01 | 21.98 | - |
| 56 | Jesús Adrián Estrada Mariscal | Primera ronda | 18.29 | 21.98 | - |
| 57 | León Caleb Sánchez Martínez Puebla | Primera ronda | 19.25 | 22.06 | - |
| 58 | Fernando Pérez Benítez | Primera ronda | 21.24 | 22.16 | - |
| 59 | Marco Bruno Vergara Villaseñor | Primera ronda | 20.85 | 22.20 | - |
| 60 | Alan Manuel Gonzalez Jarillo | Primera ronda | 21.67 | 22.72 | - |
| 61 | Evan Candia Legorreta Puebla | Primera ronda | 20.20 | 22.90 | - |
| 62 | Josh Paul Soriano Ramírez Puebla | Primera ronda | 18.20 | 23.32 | - |
| 63 | Dante Hernández Vélez | Primera ronda | 17.60 | 23.81 | - |
| 64 | Israel Mendoza Reyes Tlaxcala | Primera ronda | 19.95 | 23.83 | - |
| 65 | Alexis Daniel Aguirre Comparan | Primera ronda | 20.12 | 23.83 | - |
| 66 | Diana Valentina Moreno Avila Puebla | Primera ronda | 23.82 | 25.16 | - |
| 67 | Mathias Herbert Ruiz Puebla | Primera ronda | 19.47 | 25.33 | - |
| 68 | Efrain Reyes Leon Puebla | Primera ronda | 22.81 | 25.35 | - |
| 69 | Franco Del Castillo Velasco Cholula | Primera ronda | 17.26 | 25.46 | - |
| 70 | Iván Guerrero Juárez Tlaxcala | Primera ronda | 23.32 | 25.76 | - |
| 71 | Francisco Daniel Martínez Secundino Ciudad de México | Primera ronda | 24.56 | 27.30 | - |
| 72 | Angel Bravo Nieves Puebla | Primera ronda | 25.16 | 27.95 | - |
| 73 | Jerry López Terrón Tlaxcala | Primera ronda | 26.98 | 29.35 | - |
| 74 | Luis Daniel Romano García Veracruz | Primera ronda | 22.37 | 29.81 | - |
| 75 | Jorge Miguel Mexica Rodriguez Puebla | Primera ronda | 18.45 | 30.53 | - |
| 76 | Santiago Soriano Vázquez | Primera ronda | 26.20 | 31.42 | - |
| 77 | Maria Fernanda Galvez Tepole Puebla | Primera ronda | 23.92 | 31.82 | - |
| 78 | Rafael de Jesús Salcedo Machuca Puebla | Primera ronda | 25.65 | 32.35 | - |
| 79 | Axel Yeshua Cervantes Botello Puebla | Primera ronda | 28.28 | 34.45 | - |
| 80 | Julián Trujeque Youshimatz Puebla | Primera ronda | 25.73 | 34.94 | - |
| 81 | Louis Leonardo Munguía Martínez | Primera ronda | 31.54 | 35.56 | - |
| 82 | Santiago Anzures Tamayo Puebla | Primera ronda | 34.75 | 36.41 | - |
| 83 | Diego Hernandez Cabezut Puebla | Primera ronda | 24.13 | 37.78 | - |
| 84 | Shasta Rivero Almaraz Ciudad de México | Primera ronda | 34.49 | 42.76 | - |
| 85 | Aurora Gómez Castelán Estado de México | Primera ronda | 36.68 | 44.07 | - |
| 86 | Emilio Lagunes López | Primera ronda | 27.51 | 44.69 | - |
| 87 | Iosu Muñoz Fernandez Puebla | Primera ronda | 46.01 | 49.15 | - |
| 88 | Alexa Valentina Monroy Gómez | Primera ronda | 37.72 | 49.21 | - |
| 89 | Fabrizio León Cordero Puebla | Primera ronda | 36.94 | 50.77 | - |
| 90 | Nicolas Rivero Almaraz Ciudad de México | Primera ronda | 37.22 | 51.34 | - |
| 91 | Xóchitl Jocelyn García Castelán Estado de México | Primera ronda | 46.42 | 54.77 | - |
| 92 | Francisco Alfonso Ceballos Rivas Puebla | Primera ronda | 51.45 | 56.67 | - |
| 93 | Emiliano Genis Silva Puebla | Primera ronda | 27.55 | 57.09 | - |
| 94 | Luis Gabriel Flores Ruiz Puebla | Primera ronda | 46.25 | 58.86 | - |
| 95 | Maite Rodriguez Rangel | Primera ronda | 51.01 | 1:00.07 | - |
| 96 | Alfonso Vázquez García | Primera ronda | 53.19 | 1:00.42 | - |
| 97 | Rodrigo San Román Mejia Puebla | Primera ronda | 1:00.86 | 1:06.05 | - |
| 98 | Mateo Valenzuela Arano Puebla | Primera ronda | 42.22 | 1:12.37 | - |
| 99 | Matías Cruz González Puebla | Primera ronda | 58.44 | 1:16.13 | - |
| 100 | Diego Maldonado Hernàndez | Primera ronda | 1:29.34 | 2:19.40 | - |