| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Final | 4.25 | 4.56 | - |
| 2 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 5.19 | 5.62 | - |
| 3 | Jesús Jorge García López Estado de México | Final | 6.43 | 7.50 | - |
| 4 | Joshua Azariel Azamar Ramírez Estado de México | Final | 6.70 | 7.54 | - |
| 5 | Julián García Sánchez Michoacán | Final | 7.92 | 8.38 | - |
| 6 | Maximiliano Zavala Galvan Querétaro | Final | 8.07 | 8.38 | - |
| 7 | Ángel Adrián González Hernández Guanajuato | Final | 8.18 | 9.02 | - |
| 8 | Julio Joel Carrasco Martínez | Final | 7.60 | 9.27 | - |
| 9 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Final | 6.31 | — | - |
| 10 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Final | 6.66 | — | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 4.36 | 5.55 | - |
| 2 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 5.27 | 6.14 | - |
| 3 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Segunda ronda | 5.54 | 6.27 | - |
| 4 | Jesús Jorge García López Estado de México | Segunda ronda | 6.95 | 7.40 | - |
| 5 | Joshua Azariel Azamar Ramírez Estado de México | Segunda ronda | 6.76 | 7.86 | - |
| 6 | Maximiliano Zavala Galvan Querétaro | Segunda ronda | 7.20 | 8.01 | - |
| 7 | Julián García Sánchez Michoacán | Segunda ronda | 6.98 | 8.08 | - |
| 8 | Julio Joel Carrasco Martínez | Segunda ronda | 7.27 | 8.26 | - |
| 9 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Segunda ronda | 7.60 | 8.47 | - |
| 10 | Ángel Adrián González Hernández |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 3.44 | 4.30 | - |
| 2 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 4.02 | 5.46 | - |
| 3 | Maximiliano Zavala Galvan Querétaro | Primera ronda | 6.35 | 6.88 | - |
| 4 | Jesús Jorge García López Estado de México | Primera ronda | 6.11 | 7.59 | - |
| 5 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Primera ronda | 6.10 | 7.77 | - |
| 6 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Primera ronda | 6.79 | 7.84 | - |
| 7 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Primera ronda | 5.79 | 8.05 | - |
| 8 | Julio Joel Carrasco Martínez | Primera ronda | 8.18 | 8.39 | - |
| 9 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Primera ronda | 7.96 | 8.99 | - |
| 10 |
| Segunda ronda |
| 8.01 |
| 8.48 |
| - |
| 11 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Segunda ronda | 7.80 | 8.97 | - |
| 12 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Segunda ronda | 7.04 | 9.07 | - |
| 14 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Segunda ronda | 8.83 | 9.85 | - |
| 15 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Segunda ronda | 7.93 | 10.26 | - |
| 16 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 8.74 | 10.37 | - |
| 17 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Segunda ronda | 9.35 | 11.82 | - |
| 18 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Segunda ronda | 10.06 | 12.42 | - |
| 19 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Segunda ronda | 10.71 | 12.45 | - |
| 20 | Angel Gael Tavares Vázquez Guanajuato | Segunda ronda | 10.22 | 12.62 | - |
| 21 | Rosa del Carmen Monroy Villa Estado de México | Segunda ronda | 11.48 | 12.92 | - |
| 22 | Andrea Silvia Barroso Fernández Guanajuato | Segunda ronda | 9.06 | 12.99 | - |
| 23 | Iker Raymundo Moyeda Duarte Guanajuato | Segunda ronda | 12.09 | 13.56 | - |
| 24 | Javier Eduardo Vázquez Monreal San Luis Potosí | Segunda ronda | 11.85 | 13.86 | - |
| 25 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Segunda ronda | 7.30 | — | - |
| 26 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Segunda ronda | 11.48 | — | - |
| 27 | Victor Hugo Valencia Espinoza Michoacán | Segunda ronda | 11.73 | — | - |
| Primera ronda |
| 7.94 |
| 9.06 |
| - |
| 11 | Ángel Adrián González Hernández Guanajuato | Primera ronda | 8.05 | 9.11 | - |
| 12 | Julián García Sánchez Michoacán | Primera ronda | 8.45 | 9.12 | - |
| 14 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Primera ronda | 8.02 | 9.46 | - |
| 15 | Joshua Azariel Azamar Ramírez Estado de México | Primera ronda | 6.51 | 9.48 | - |
| 16 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 8.54 | 10.14 | - |
| 17 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Primera ronda | 9.18 | 10.74 | - |
| 18 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 8.87 | 11.00 | - |
| 19 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Primera ronda | 8.71 | 11.42 | - |
| 20 | Angel Gael Tavares Vázquez Guanajuato | Primera ronda | 10.46 | 12.52 | - |
| 21 | Victor Hugo Valencia Espinoza Michoacán | Primera ronda | 10.66 | 12.56 | - |
| 22 | Andrea Silvia Barroso Fernández Guanajuato | Primera ronda | 9.16 | 12.60 | - |
| 23 | Javier Eduardo Vázquez Monreal San Luis Potosí | Primera ronda | 11.32 | 12.76 | - |
| 24 | Rosa del Carmen Monroy Villa Estado de México | Primera ronda | 11.00 | 13.19 | - |
| 25 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Primera ronda | 10.72 | 13.44 | - |
| 26 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Primera ronda | 9.66 | 13.63 | - |
| 27 | Iker Raymundo Moyeda Duarte Guanajuato | Primera ronda | 11.60 | 15.21 | - |
| 28 | Samuel Buendia Castro Michoacán | Primera ronda | 15.17 | 15.63 | - |
| 29 | Omar Reyes Martínez Estado de México | Primera ronda | 13.85 | 15.94 | - |
| 30 | Irving Andres Franco Segovia Guanajuato | Primera ronda | 14.82 | 17.07 | - |
| 31 | Isaac Duarte Espinosa | Primera ronda | 14.84 | 17.77 | - |
| 32 | Andrés Isaias Chávez Nolasco Guanajuato | Primera ronda | 15.09 | 17.96 | - |
| 33 | Rigel Yoshiro Martínez Estado de México | Primera ronda | 16.51 | 18.04 | - |
| 34 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Primera ronda | 14.94 | 18.78 | - |
| 35 | Erick René Jiménez Tovar Guanajuato | Primera ronda | 18.60 | 21.08 | - |
| 36 | Cesar Zuriel Dueñas Martinez Guanajuato | Primera ronda | 10.07 | 21.78 | - |
| 37 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Primera ronda | 17.95 | 22.76 | - |
| 38 | Víctor Uriel Azamar Ramírez Estado de México | Primera ronda | 18.28 | 23.03 | - |
| 39 | Edel Joshua Garcia Celaya Guanajuato | Primera ronda | 22.51 | 26.18 | - |
| 40 | Juan Abdiel Rodriguez Salgado Morelos | Primera ronda | 24.99 | 26.81 | - |
| 41 | Ángel Rodrigo Ruiz Trigueros Guanajuato | Primera ronda | 24.98 | 29.05 | - |
| 42 | Yolanda Estrada Rodríguez Guanajuato | Primera ronda | 24.32 | 29.41 | - |
| 43 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Primera ronda | 5.98 | — | - |
| 44 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Primera ronda | 6.96 | — | - |
| 45 | Iker Reyes Monroy Estado de México | Primera ronda | 9.68 | — | - |
| 46 | Víctor Rodrigo Ramírez González Estado de México | Primera ronda | 18.36 | — | - |
| 47 | Bruno Loyola Vega Guanajuato | Primera ronda | 20.90 | — | - |
| 48 | Bryan Miguel Miranda Servin Guanajuato | Primera ronda | 32.51 | — | - |
| 49 | Sebastián Urióstegui Mendiola Guanajuato | Primera ronda | 32.99 | — | - |
| 50 | André Alexander Díaz de la Paz Guanajuato | Primera ronda | 36.59 | — | - |
| 51 | Myriam Daniela Sancliment Martínez Guanajuato | Primera ronda | 38.42 | — | - |
| 52 | Raúl Eduardo Flores Marmolejo Guanajuato | Primera ronda | 42.20 | — | - |
| 53 | Víctor Manuel Ramírez Cerón | Primera ronda | — | — | - |
| 53 | Sebastián Covarrubias Villegas Guanajuato | Primera ronda | — | — | - |