Uriel Gayosso Ruiz
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2007RUIZ01 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | 9127 | 35933 | 12.03 | 13.96 | 31459 | 7898 | 622 | |
| 51 | 769 | 2889 | 1.41 | 4.69 | 22710 | 6331 | 435 | |
| 621 | 5794 | 22849 | 54.19 | 1:03.24 | 23779 | 6083 | 646 | |
| 377 | 3573 | 13574 | 1:41.75 | 1:54.00 | 13757 | 3653 | 376 | |
| 344 | 3408 | 11406 | 4:22.43 | 4:35.58 | 9932 | 2943 | 287 | |
| 278 | 2472 | 8619 | 6:00.78 | 6:49.25 | 7979 | 2296 | 247 | |
| 164 | 2004 | 8909 | 4:57.90 | |||||
| 232 | 2104 | 9570 | 52 | |||||
| 433 | 4403 | 18400 | 22.40 | 29.01 | 20445 | 4845 | 495 | |
| 392 | 5837 | 18093 | 19.93 | 22.93 | 16243 | 5272 | 354 | |
| 439 | 3767 | 13210 | 1:52.25 | 2:28.43 | 15057 | 4488 | 494 | |
| 329 | 4548 | 17542 | 5.27 | 9.61 | 26540 | 7078 | 472 | |
| 129 | 2248 | 6969 | 21.06 | 27.49 | 6484 | 2065 | 116 | |
| 83 | 833 | 3788 | 1/2 20:00 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 38 | 22 | 14 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 35 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...