Uriel Gayosso Ruiz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2007RUIZ01 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
683 | 8707 | 34345 | 12.03 | 13.96 | 29996 | 7531 | 594 | |
42 | 708 | 2658 | 1.41 | 4.69 | 21695 | 6090 | 413 | |
599 | 5542 | 21881 | 54.19 | 1:03.24 | 22792 | 5805 | 623 | |
364 | 3427 | 12955 | 1:41.75 | 1:54.00 | 13118 | 3496 | 360 | |
343 | 3272 | 10903 | 4:22.43 | 4:35.58 | 9466 | 2817 | 285 | |
269 | 2344 | 8161 | 6:00.78 | 6:49.25 | 7567 | 2188 | 246 | |
160 | 1946 | 8623 | 4:57.90 | |||||
216 | 2030 | 9269 | 52 | |||||
419 | 4249 | 17715 | 22.40 | 29.01 | 19683 | 4660 | 473 | |
374 | 5402 | 16916 | 19.93 | 22.93 | 15145 | 4878 | 339 | |
422 | 3561 | 12534 | 1:52.25 | 2:28.43 | 14344 | 4264 | 477 | |
308 | 4362 | 16831 | 5.27 | 9.61 | 25548 | 6821 | 447 | |
126 | 2174 | 6658 | 21.06 | 27.49 | 6209 | 2011 | 116 | |
77 | 802 | 3672 | 1/2 20:00 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
38 | 22 | 14 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 35 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...