Uriel Gayosso Ruiz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2007RUIZ01 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699 | 8928 | 35244 | 12.03 | 13.96 | 30789 | 7719 | 606 | |
42 | 740 | 2819 | 1.41 | 4.69 | 22308 | 6243 | 424 | |
603 | 5677 | 22459 | 54.19 | 1:03.24 | 23380 | 5949 | 628 | |
365 | 3500 | 13322 | 1:41.75 | 1:54.00 | 13491 | 3576 | 361 | |
344 | 3350 | 11243 | 4:22.43 | 4:35.58 | 9769 | 2887 | 287 | |
276 | 2427 | 8449 | 6:00.78 | 6:49.25 | 7818 | 2258 | 247 | |
163 | 1974 | 8759 | 4:57.90 | |||||
228 | 2074 | 9464 | 52 | |||||
427 | 4317 | 18109 | 22.40 | 29.01 | 20128 | 4755 | 482 | |
384 | 5639 | 17589 | 19.93 | 22.93 | 15776 | 5085 | 347 | |
431 | 3712 | 12948 | 1:52.25 | 2:28.43 | 14766 | 4399 | 487 | |
316 | 4463 | 17260 | 5.27 | 9.61 | 26157 | 6983 | 464 | |
126 | 2204 | 6848 | 21.06 | 27.49 | 6377 | 2034 | 116 | |
82 | 825 | 3749 | 1/2 20:00 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
38 | 22 | 14 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 35 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...