Vicente Albíter Alpízar
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2008ALPI01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | 16630 | 64680 | 15.15 | 19.17 | 71013 | 18207 | 1466 | |
| 71 | 1048 | 3889 | 1.55 | 6.24 | 51156 | 14469 | 985 | |
| 1111 | 11629 | 42712 | 1:18.75 | 1:41.94 | 43283 | 12115 | 1080 | |
| 840 | 9582 | 32234 | 3:24.97 | 3:46.95 | 23746 | 6740 | 625 | |
| 185 | 2175 | 9619 | 5:45.56 | |||||
| 617 | 6085 | 24818 | 25.86 | 35.76 | 29854 | 7460 | 740 | |
| 1523 | 26758 | 91217 | 13.56 | 15.96 | 74163 | 21660 | 1240 | |
| 369 | 6115 | 18530 | 53.81 | 1:12.88 | 16416 | 5409 | 325 | |
| 82 | 831 | 3776 | 1/2 18:32 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...