Edgar Sánchez Esquivel
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2008ESQU01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 11372 | 44839 | 13.00 | 15.21 | 41060 | 10346 | 823 | |
| 902 | 12885 | 46040 | 4.02 | 7.21 | 68727 | 19593 | 1324 | |
| 585 | 5445 | 21689 | 52.91 | 59.16 | 20499 | 5145 | 555 | |
| 440 | 4309 | 16002 | 1:50.63 | 1:59.41 | 15021 | 4050 | 405 | |
| 417 | 4334 | 14034 | 5:42.88 | 5:57.17 | 11055 | 3240 | 306 | |
| 363 | 3353 | 11212 | 7:50.68 | 8:30.20 | 8705 | 2485 | 256 | |
| 492 | 5062 | 21011 | 23.81 | 28.38 | 19455 | 4617 | 471 | |
| 200 | 1631 | 6022 | 1:16.08 | 1:24.79 | 5848 | 1589 | 198 | |
| 1467 | 25449 | 86846 | 12.86 | 22.73 | 101312 | 29765 | 1649 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...