Jorge Rafael Castañeda Sánchez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Puebla | 2010CAST01 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 172 | 2562 | 9763 | 8.61 | 10.18 | 7965 | 2061 | 130 | 9 | |
28 | 365 | 5127 | 18503 | 2.72 | 4.80 | 24048 | 6753 | 461 | 28 | |
9 | 72 | 752 | 3001 | 32.19 | 39.71 | 4272 | 1045 | 105 | 10 | |
10 | 85 | 863 | 3364 | 1:07.61 | 1:09.89 | 2305 | 582 | 53 | 8 | |
6 | 41 | 411 | 1545 | 2:00.40 | 2:05.70 | 1348 | 352 | 32 | 6 | |
8 | 46 | 376 | 1462 | 3:08.66 | 3:18.49 | 1404 | 366 | 45 | 7 | |
14 | 195 | 2222 | 9765 | 6:12.83 | ||||||
13 | 222 | 2187 | 9042 | 17.47 | 21.91 | 9257 | 2201 | 230 | 12 | |
21 | 211 | 2766 | 9133 | 11.71 | 12.42 | 7173 | 2153 | 176 | 18 | |
4 | 47 | 444 | 1629 | 51.16 | 56.77 | 1509 | 392 | 40 | 4 | |
15 | 184 | 2419 | 9617 | 4.13 | 6.98 | 10835 | 2702 | 193 | 16 | |
23 | 387 | 5779 | 20059 | 6.57 | 8.32 | 13080 | 3593 | 270 | 17 | |
10 | 90 | 1642 | 5031 | 17.58 | 27.06 | 6212 | 1987 | 113 | 12 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados8
Cargando mapa...