Jesús Hernández García
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2010HERN04 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1535 | 19609 | 75636 | 16.40 | 21.64 | 88118 | 22938 | 1794 | 92 | |
| 30 | 362 | 5048 | 18305 | 2.69 | 4.69 | 22746 | 6338 | 439 | 39 | |
| 75 | 1187 | 12585 | 45777 | 1:23.59 | 1:34.25 | 41126 | 11457 | 1030 | 63 | |
| 65 | 1006 | 10418 | 40494 | 36.00 | 58.27 | 47319 | 12714 | 1159 | 67 | |
| 53 | 705 | 6547 | 21766 | 2:45.59 | 3:10.20 | 17441 | 5230 | 564 | 41 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...