Juan Arturo Rosillo Moreno

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2010MORE02 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616 | 8070 | 31768 | 11.71 | 15.26 | 39957 | 10072 | 806 | |
911 | 12855 | 45733 | 4.08 | 7.31 | 68181 | 19462 | 1323 | |
1045 | 10699 | 39721 | 1:16.31 | 1:40.27 | 41513 | 11568 | 1041 | |
669 | 7117 | 25034 | 2:36.11 | 3:23.93 | 22507 | 6390 | 596 | |
465 | 4862 | 15302 | 11:42.00 | |||||
413 | 3684 | 12210 | 13:42.00 | |||||
199 | 2222 | 9722 | 6:22.00 | |||||
269 | 2402 | 10888 | 64 | |||||
1040 | 10853 | 41959 | 38.46 | 46.01 | 39472 | 10360 | 986 | |
894 | 8928 | 29072 | 4:35.31 | |||||
134 | 1760 | 6998 | 3.69 | 5.27 | 4770 | 1184 | 84 | |
432 | 7142 | 21230 | 1:21.88 | 1:35.72 | 16631 | 5431 | 340 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
4 | 3 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...