Juan Arturo Rosillo Moreno
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2010MORE02 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 8403 | 33038 | 11.71 | 15.26 | 41461 | 10447 | 835 | |
| 935 | 13270 | 47386 | 4.08 | 7.31 | 70357 | 20063 | 1355 | |
| 1073 | 11097 | 41043 | 1:16.31 | 1:40.27 | 42859 | 11994 | 1068 | |
| 690 | 7350 | 25859 | 2:36.11 | 3:23.93 | 23296 | 6615 | 613 | |
| 466 | 5007 | 15865 | 11:42.00 | |||||
| 426 | 3827 | 12724 | 13:42.00 | |||||
| 204 | 2277 | 10010 | 6:22.00 | |||||
| 290 | 2482 | 11151 | 64 | |||||
| 1063 | 11190 | 43206 | 38.46 | 46.01 | 40648 | 10685 | 1009 | |
| 912 | 9325 | 30164 | 4:35.31 | |||||
| 145 | 1839 | 7297 | 3.69 | 5.27 | 4981 | 1235 | 90 | |
| 435 | 7349 | 21867 | 1:21.88 | 1:35.72 | 17153 | 5608 | 343 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...