Juan Arturo Rosillo Moreno

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2010MORE02 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626 | 8218 | 32399 | 11.71 | 15.26 | 40718 | 10236 | 820 | |
924 | 13060 | 46588 | 4.08 | 7.31 | 69314 | 19744 | 1342 | |
1049 | 10881 | 40428 | 1:16.31 | 1:40.27 | 42220 | 11764 | 1044 | |
669 | 7228 | 25473 | 2:36.11 | 3:23.93 | 22909 | 6484 | 596 | |
466 | 4934 | 15626 | 11:42.00 | |||||
420 | 3757 | 12482 | 13:42.00 | |||||
202 | 2242 | 9839 | 6:22.00 | |||||
281 | 2443 | 11021 | 64 | |||||
1046 | 11006 | 42602 | 38.46 | 46.01 | 40080 | 10508 | 993 | |
903 | 9147 | 29648 | 4:35.31 | |||||
138 | 1795 | 7158 | 3.69 | 5.27 | 4896 | 1218 | 90 | |
432 | 7224 | 21572 | 1:21.88 | 1:35.72 | 16916 | 5494 | 340 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
4 | 3 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...