Miguel de Jesús Ruiz Huerta

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2010RUIZ03 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 620 | 8187 | 32283 | 11.83 | 13.52 | 26610 | 6685 | 499 | 33 | |
51 | 786 | 11506 | 41170 | 3.90 | 5.61 | 37212 | 10439 | 709 | 50 | |
46 | 688 | 6618 | 25629 | 58.65 | 1:09.70 | 27103 | 7095 | 720 | 45 | |
44 | 623 | 6333 | 22599 | 2:23.93 | 3:07.08 | 21732 | 6174 | 578 | 40 | |
9 | 117 | 1572 | 6968 | 3:47.67 | ||||||
21 | 155 | 1627 | 7382 | 46 | ||||||
20 | 266 | 2575 | 10753 | 18.73 | 23.86 | 11750 | 2743 | 284 | 23 | |
23 | 277 | 3867 | 12559 | 15.27 | 17.81 | 11610 | 3610 | 251 | 23 | |
44 | 614 | 5670 | 19178 | 2:35.77 | 2:48.97 | 15590 | 4667 | 507 | 39 | |
29 | 274 | 3889 | 15043 | 5.05 | 6.89 | 10063 | 2506 | 182 | 24 | |
12 | 83 | 1001 | 3804 | 3.25 | 6.19 | 5648 | 1505 | 122 | 17 | |
5 | 48 | 614 | 2769 | 2/2 18:32 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 4 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...