Miguel de Jesús Ruiz Huerta
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2010RUIZ03 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 672 | 8674 | 34207 | 11.83 | 13.52 | 28284 | 7082 | 552 | 38 | |
| 56 | 855 | 12088 | 43386 | 3.90 | 5.61 | 39198 | 10961 | 763 | 60 | |
| 52 | 735 | 7019 | 27020 | 58.65 | 1:09.70 | 28521 | 7514 | 770 | 51 | |
| 48 | 653 | 6656 | 23690 | 2:23.93 | 3:07.08 | 22743 | 6457 | 602 | 42 | |
| 9 | 129 | 1650 | 7294 | 3:47.67 | ||||||
| 22 | 180 | 1732 | 7801 | 46 | ||||||
| 21 | 277 | 2734 | 11434 | 18.73 | 23.86 | 12453 | 2909 | 302 | 24 | |
| 32 | 307 | 4267 | 13732 | 15.27 | 17.81 | 12712 | 3977 | 281 | 33 | |
| 50 | 663 | 6060 | 20373 | 2:35.77 | 2:48.97 | 16575 | 4980 | 534 | 40 | |
| 36 | 308 | 4113 | 15902 | 5.05 | 6.89 | 10639 | 2656 | 198 | 27 | |
| 14 | 96 | 1108 | 4093 | 3.25 | 6.19 | 5988 | 1607 | 128 | 17 | |
| 6 | 57 | 654 | 2898 | 2/2 18:32 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...