Fernando Daniel Hernández Sánchez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2010SANC04 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | 7938 | 31232 | 11.66 | 13.12 | 24215 | 6107 | 453 | |
468 | 6185 | 21940 | 2.93 | 4.25 | 15330 | 4307 | 270 | |
136 | 1235 | 4915 | 35.53 | 42.06 | 5586 | 1390 | 146 | |
253 | 2284 | 8703 | 1:27.43 | 1:34.84 | 8104 | 2127 | 244 | |
208 | 1850 | 6484 | 3:07.03 | 3:15.95 | 6096 | 1740 | 195 | |
234 | 1957 | 6962 | 5:23.61 | 6:08.86 | 7023 | 2028 | 231 | |
38 | 534 | 2478 | 1:32.04 | 4:14.58 | 2978 | 685 | 51 | |
249 | 2222 | 10079 | 56 | |||||
216 | 2091 | 8580 | 17.33 | 22.71 | 10229 | 2427 | 249 | |
129 | 1580 | 5247 | 9.00 | 11.88 | 6323 | 1927 | 160 | |
197 | 1587 | 5829 | 1:16.72 | 1:34.62 | 7220 | 1936 | 240 | |
160 | 2154 | 8546 | 3.99 | 7.75 | 14256 | 3569 | 244 | |
1008 | 20532 | 62986 | 25.47 | |||||
264 | 4324 | 13190 | 35.21 | 42.61 | 11591 | 3824 | 227 | |
72 | 781 | 3451 | 4/7 58:04 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
18 | 17 | 13 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 15 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...