César Paredes Arroyo Zemeño

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2011ARRO01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1286 | 16298 | 63436 | 15.13 | 18.63 | 66106 | 16873 | 1372 | |
529 | 7001 | 25014 | 3.06 | 6.70 | 58866 | 16695 | 1143 | |
1335 | 15096 | 53651 | 1:38.78 | 1:51.46 | 44679 | 12501 | 1112 | |
735 | 8084 | 28049 | 2:52.22 | 3:03.24 | 22209 | 6297 | 580 | |
893 | 9206 | 36155 | 33.15 | 46.78 | 40696 | 10709 | 1008 | |
460 | 3999 | 13873 | 1:57.91 | 2:04.43 | 12305 | 3552 | 403 | |
840 | 13643 | 48159 | 8.53 | 16.32 | 75354 | 22021 | 1250 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...