Eduardo López Bravo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2011BRAV01 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | 22929 | 87634 | 17.86 | 21.91 | 89829 | 23450 | 1828 | |
| 1855 | 29039 | 101058 | 6.75 | 8.22 | 84375 | 24170 | 1590 | |
| 1173 | 12443 | 45315 | 1:22.84 | 1:23.90 | 36906 | 10128 | 947 | |
| 657 | 6729 | 23892 | 2:25.13 | 2:46.27 | 21590 | 6135 | 569 | |
| 407 | 4238 | 13790 | 5:31.41 | |||||
| 390 | 3583 | 11871 | 8:42.69 | |||||
| 1219 | 13205 | 50131 | 46.34 | 55.85 | 46351 | 12421 | 1132 | |
| 815 | 8178 | 26606 | 3:29.56 | 4:06.25 | 18465 | 5443 | 588 | |
| 878 | 14143 | 49860 | 8.63 | 14.85 | 66782 | 19370 | 1129 | |
| 457 | 7700 | 22895 | 1:49.20 | 2:54.06 | 17541 | 5693 | 358 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...