Sigifredo Castañeda Fernández

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2011FERN06 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 479 | 6408 | 25051 | 10.93 | 13.62 | 27733 | 6972 | 536 | 44 | |
34 | 344 | 4718 | 16995 | 2.66 | 4.32 | 16350 | 4599 | 293 | 25 | |
19 | 201 | 1761 | 7150 | 38.42 | 45.28 | 7884 | 1960 | 224 | 22 | |
21 | 300 | 2715 | 10286 | 1:32.65 | 1:53.59 | 13070 | 3490 | 358 | 23 | |
23 | 359 | 3476 | 11533 | 4:35.89 | 4:53.64 | 9919 | 2940 | 294 | 17 | |
10 | 100 | 1375 | 6017 | 3:11.90 | ||||||
47 | 656 | 6557 | 26531 | 27.36 | 34.50 | 27310 | 6760 | 676 | 49 | |
56 | 635 | 5709 | 19270 | 2:34.13 | ||||||
39 | 320 | 4560 | 17465 | 5.34 | 8.31 | 17411 | 4468 | 306 | 38 | |
45 | 386 | 5855 | 20247 | 6.69 | 9.61 | 17538 | 4966 | 354 | 43 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 6 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados8
Cargando mapa...