Fernando Fuentes Guerrero

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2011GUER01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1662 | 21512 | 82502 | 17.56 | 19.76 | 72707 | 18750 | 1517 | |
1823 | 28356 | 98532 | 6.78 | 9.17 | 93752 | 26928 | 1752 | |
861 | 8522 | 32349 | 1:06.33 | 1:20.53 | 33967 | 9228 | 885 | |
692 | 7327 | 25676 | 2:39.68 | 2:56.73 | 21523 | 6139 | 571 | |
433 | 4432 | 14202 | 6:22.93 | 6:44.32 | 10864 | 3192 | 308 | |
391 | 3518 | 11583 | 9:01.00 | 9:36.45 | 8489 | 2426 | 259 | |
1325 | 14836 | 54971 | 57.36 | 1:08.43 | 48414 | 13072 | 1182 | |
240 | 3108 | 10245 | 12.84 | 20.20 | 13651 | 4310 | 300 | |
282 | 2328 | 8543 | 1:30.36 | 1:40.17 | 8188 | 2241 | 273 | |
623 | 9579 | 34771 | 7.27 | 11.90 | 42873 | 12023 | 743 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...