Mariano Shaar Gutierrez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2011GUTI04 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3148 | 49734 | 178407 | 33.27 | 46.16 | 194970 | 54806 | 3340 | |
| 2047 | 32518 | 112717 | 7.59 | 14.23 | 132948 | 38512 | 2340 | |
| 1711 | 22517 | 75909 | 3:07.96 | 3:17.06 | 50186 | 13985 | 1245 | |
| 556 | 9167 | 27091 | 47.63 | |||||
| 1834 | 33277 | 115540 | 23.19 | 31.93 | 111787 | 32604 | 1804 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...