Gabriel Torres Jacques

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2011JACQ01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2380 | 33442 | 123317 | 23.28 | 27.21 | 118172 | 31947 | 2312 | 57 | |
57 | 2227 | 36351 | 125472 | 9.18 | 10.58 | 107192 | 30953 | 1993 | 53 | |
49 | 1533 | 18844 | 64393 | 2:08.09 | 2:27.24 | 47342 | 13216 | 1185 | 45 | |
41 | 817 | 9319 | 31389 | 3:27.22 | 3:45.52 | 22888 | 6503 | 607 | 35 | |
29 | 438 | 4492 | 14293 | 6:33.19 | 7:00.93 | 10887 | 3206 | 309 | 21 | |
33 | 410 | 3670 | 12094 | 12:01.00 | ||||||
52 | 1498 | 18070 | 64526 | 1:42.40 | 2:34.62 | 51703 | 13984 | 1248 | 47 | |
33 | 479 | 7649 | 23061 | 32.50 | 43.20 | 19734 | 6659 | 434 | 31 | |
46 | 918 | 9169 | 29856 | 5:20.93 | ||||||
50 | 1579 | 28421 | 97343 | 15.40 | 19.10 | 87549 | 25701 | 1426 | 48 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...