Gabriel Abdali Luevano

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2011LUEV01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1232 | 15638 | 60917 | 15.02 | 18.59 | 64211 | 16367 | 1328 | |
2134 | 34422 | 119276 | 8.56 | 10.60 | 106803 | 30759 | 1981 | |
1416 | 16570 | 57811 | 1:50.22 | 2:07.39 | 45744 | 12768 | 1146 | |
195 | 2194 | 9603 | 6:16.61 | |||||
742 | 7531 | 30084 | 29.61 | 36.72 | 29880 | 7479 | 734 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...