Gabriel Abdali Luevano

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2011LUEV01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1263 | 16024 | 62378 | 15.02 | 18.59 | 65747 | 16780 | 1365 | |
2178 | 35176 | 121696 | 8.56 | 10.60 | 109042 | 31448 | 2020 | |
1431 | 16954 | 58979 | 1:50.22 | 2:07.39 | 46720 | 13072 | 1157 | |
199 | 2230 | 9779 | 6:16.61 | |||||
758 | 7701 | 30749 | 29.61 | 36.72 | 30543 | 7657 | 755 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...