Gabriel Abdali Luevano
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2011LUEV01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 16320 | 63515 | 15.02 | 18.59 | 66920 | 17084 | 1385 | |
| 2202 | 35681 | 123469 | 8.56 | 10.60 | 110673 | 31928 | 2043 | |
| 1460 | 17240 | 59884 | 1:50.22 | 2:07.39 | 47428 | 13300 | 1183 | |
| 201 | 2265 | 9960 | 6:16.61 | |||||
| 772 | 7856 | 31265 | 29.61 | 36.72 | 31050 | 7792 | 768 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...