Rolando Acuña Mitre

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2011MITR02 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1938 | 25670 | 96795 | 19.41 | 23.91 | 99516 | 26451 | 2000 | 44 | |
32 | 1321 | 19771 | 69685 | 5.19 | 8.28 | 82724 | 23758 | 1564 | 42 | |
41 | 1568 | 19619 | 66644 | 2:15.71 | 2:44.58 | 48119 | 13423 | 1202 | 34 | |
19 | 464 | 4838 | 15226 | 9:09.65 | ||||||
4 | 99 | 1091 | 4905 | 39 | ||||||
37 | 1344 | 15188 | 56038 | 59.91 | 1:03.93 | 47565 | 12819 | 1165 | 32 | |
27 | 442 | 6869 | 20808 | 26.05 | ||||||
31 | 754 | 7287 | 24015 | 3:11.66 | 4:13.48 | 17843 | 5233 | 576 | 23 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 1 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...