Eduardo Antonio Grimaldo Pedrajo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| San Luis Potosí | 2011PEDR07 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1293 | 16428 | 63904 | 15.06 | 16.53 | 51319 | 12945 | 1053 | 33 | |
| 53 | 1791 | 27990 | 97494 | 6.53 | 7.66 | 76050 | 21754 | 1458 | 41 | |
| 43 | 1285 | 14086 | 50565 | 1:31.75 | 1:50.17 | 45116 | 12648 | 1131 | 31 | |
| 34 | 879 | 10417 | 34614 | 3:57.46 | ||||||
| 1 | 42 | 586 | 2720 | 1:35.50 | ||||||
| 16 | 409 | 4153 | 17295 | 21.83 | 25.53 | 14988 | 3503 | 359 | 13 | |
| 21 | 644 | 5780 | 19518 | 2:30.77 | 2:50.78 | 16648 | 4998 | 538 | 16 | |
| 44 | 1613 | 28624 | 97563 | 14.77 | 27.14 | 108351 | 31695 | 1760 | 43 | |
| 1 | 61 | 679 | 2997 | 3/4 29:21 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados3
Cargando mapa...