Nestor Guillen Prado

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2011PRAD02 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2367 | 33198 | 122734 | 22.88 | 25.45 | 110262 | 29530 | 2180 | |
2126 | 34021 | 117639 | 8.15 | 9.69 | 100795 | 28956 | 1887 | |
1136 | 12056 | 44098 | 1:21.94 | 1:41.20 | 42452 | 11828 | 1050 | |
734 | 8083 | 28044 | 2:52.21 | 3:24.15 | 22915 | 6485 | 597 | |
418 | 4273 | 13864 | 5:44.30 | 6:10.27 | 10952 | 3201 | 307 | |
391 | 3571 | 11804 | 8:56.19 | 10:11.00 | 8721 | 2499 | 263 | |
176 | 2074 | 9152 | 5:21.97 | |||||
1259 | 13919 | 52448 | 50.83 | 1:07.72 | 49005 | 13215 | 1186 | |
515 | 8555 | 25529 | 40.05 | 56.40 | 20935 | 7084 | 453 | |
549 | 4831 | 16481 | 2:13.61 | 2:41.52 | 15747 | 4726 | 513 | |
699 | 10923 | 39202 | 7.65 | 16.42 | 75980 | 22200 | 1263 | |
419 | 6917 | 20729 | 1:11.66 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...