Nestor Guillen Prado
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2011PRAD02 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2396 | 33759 | 124627 | 22.88 | 25.45 | 111975 | 30027 | 2208 | |
| 2147 | 34508 | 119283 | 8.15 | 9.69 | 102233 | 29398 | 1910 | |
| 1159 | 12280 | 44751 | 1:21.94 | 1:41.20 | 43092 | 12056 | 1073 | |
| 754 | 8228 | 28478 | 2:52.21 | 3:24.15 | 23302 | 6616 | 614 | |
| 418 | 4340 | 14057 | 5:44.30 | 6:10.27 | 11134 | 3262 | 307 | |
| 395 | 3636 | 12028 | 8:56.19 | 10:11.00 | 8906 | 2542 | 263 | |
| 177 | 2105 | 9313 | 5:21.97 | |||||
| 1283 | 14156 | 53165 | 50.83 | 1:07.72 | 49686 | 13447 | 1206 | |
| 529 | 8857 | 26225 | 40.05 | 56.40 | 21571 | 7371 | 466 | |
| 554 | 4921 | 16809 | 2:13.61 | 2:41.52 | 16064 | 4829 | 521 | |
| 716 | 11091 | 39771 | 7.65 | 16.42 | 77012 | 22519 | 1292 | |
| 422 | 7041 | 21016 | 1:11.66 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...