Jorge García Ramos

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2011RAMO01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1974 | 26361 | 99396 | 19.56 | 22.90 | 94687 | 24904 | 1901 | 53 | |
54 | 1477 | 22233 | 78167 | 5.55 | 7.05 | 65023 | 18481 | 1262 | 48 | |
43 | 967 | 9937 | 37334 | 1:12.02 | 1:22.26 | 35518 | 9678 | 902 | 39 | |
41 | 748 | 8389 | 28877 | 2:58.50 | 3:50.36 | 23399 | 6615 | 609 | 37 | |
32 | 453 | 4782 | 15237 | 7:50.37 | ||||||
33 | 409 | 3649 | 12030 | 9:25.68 | ||||||
19 | 234 | 2482 | 10763 | 8:37.83 | ||||||
22 | 228 | 2079 | 9471 | 52 | ||||||
48 | 1349 | 15401 | 56858 | 1:00.05 | 1:15.45 | 50131 | 13540 | 1208 | 46 | |
16 | 239 | 3139 | 10394 | 12.66 | 16.20 | 10936 | 3358 | 240 | 16 | |
32 | 583 | 5097 | 17308 | 2:18.59 | 3:09.85 | 17070 | 5108 | 555 | 35 | |
21 | 297 | 4103 | 15918 | 5.09 | 10.11 | 29788 | 8023 | 532 | 34 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...