Jorge García Ramos

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2011RAMO01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1954 | 25975 | 97873 | 19.56 | 22.90 | 93252 | 24548 | 1882 | 51 | |
52 | 1463 | 21928 | 76893 | 5.55 | 7.05 | 63993 | 18245 | 1243 | 47 | |
42 | 965 | 9783 | 36705 | 1:12.02 | 1:22.26 | 34930 | 9519 | 900 | 38 | |
40 | 748 | 8277 | 28446 | 2:58.50 | 3:50.36 | 23048 | 6541 | 609 | 36 | |
31 | 452 | 4729 | 14957 | 7:50.37 | ||||||
32 | 401 | 3592 | 11796 | 9:25.68 | ||||||
18 | 229 | 2455 | 10632 | 8:37.83 | ||||||
21 | 218 | 2039 | 9365 | 52 | ||||||
47 | 1346 | 15210 | 56083 | 1:00.05 | 1:15.45 | 49408 | 13364 | 1202 | 44 | |
15 | 237 | 3052 | 10080 | 12.66 | 16.20 | 10605 | 3271 | 237 | 15 | |
31 | 577 | 4995 | 16969 | 2:18.59 | 3:09.85 | 16756 | 5007 | 548 | 33 | |
17 | 291 | 4044 | 15631 | 5.09 | 10.11 | 29286 | 7900 | 517 | 31 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...