Jorge García Ramos

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2011RAMO01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1899 | 25598 | 96553 | 19.56 | 22.90 | 91985 | 24199 | 1829 | 52 | |
53 | 1409 | 21597 | 75791 | 5.55 | 7.05 | 63086 | 17963 | 1196 | 48 | |
43 | 931 | 9590 | 36138 | 1:12.02 | 1:22.26 | 34421 | 9339 | 871 | 39 | |
41 | 735 | 8130 | 28038 | 2:58.50 | 3:50.36 | 22746 | 6443 | 602 | 37 | |
32 | 440 | 4618 | 14681 | 7:50.37 | ||||||
32 | 396 | 3511 | 11600 | 9:25.68 | ||||||
19 | 217 | 2401 | 10465 | 8:37.83 | ||||||
22 | 215 | 2002 | 9112 | 52 | ||||||
48 | 1310 | 14985 | 55359 | 1:00.05 | 1:15.45 | 48773 | 13145 | 1164 | 45 | |
16 | 226 | 2945 | 9765 | 12.66 | 16.20 | 10269 | 3150 | 224 | 16 | |
32 | 551 | 4858 | 16580 | 2:18.59 | 3:09.85 | 16411 | 4898 | 534 | 34 | |
18 | 281 | 3960 | 15330 | 5.09 | 10.11 | 28794 | 7749 | 493 | 32 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...