Jorge García Ramos
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2011RAMO01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2001 | 26782 | 100927 | 19.56 | 22.90 | 96156 | 25306 | 1930 | 55 | |
| 56 | 1499 | 22574 | 79340 | 5.55 | 7.05 | 66005 | 18780 | 1279 | 50 | |
| 45 | 997 | 10127 | 37915 | 1:12.02 | 1:22.26 | 36071 | 9863 | 929 | 41 | |
| 43 | 770 | 8543 | 29320 | 2:58.50 | 3:50.36 | 23790 | 6745 | 626 | 38 | |
| 33 | 455 | 4866 | 15482 | 7:50.37 | ||||||
| 34 | 417 | 3727 | 12268 | 9:25.68 | ||||||
| 19 | 235 | 2516 | 10936 | 8:37.83 | ||||||
| 22 | 236 | 2108 | 9574 | 52 | ||||||
| 50 | 1377 | 15660 | 57619 | 1:00.05 | 1:15.45 | 50818 | 13779 | 1231 | 47 | |
| 17 | 247 | 3244 | 10690 | 12.66 | 16.20 | 11262 | 3488 | 249 | 17 | |
| 33 | 593 | 5198 | 17651 | 2:18.59 | 3:09.85 | 17418 | 5223 | 563 | 36 | |
| 21 | 313 | 4182 | 16173 | 5.09 | 10.11 | 30208 | 8145 | 542 | 35 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...