Stephano Saucedo Reyes

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 2011REYE04 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | 3119 | 11901 | 8.99 | 10.79 | 10793 | 2782 | 195 | 1 | |
1 | 75 | 1178 | 4403 | 1.63 | 3.55 | 7859 | 2240 | 131 | 1 | |
1 | 130 | 1214 | 4933 | 35.28 | 39.79 | 4308 | 1054 | 106 | 1 | |
1 | 101 | 973 | 3795 | 1:09.46 | 1:13.94 | 3077 | 797 | 84 | 1 | |
1 | 68 | 621 | 2310 | 2:11.87 | 2:23.94 | 2496 | 680 | 71 | 1 | |
1 | 83 | 643 | 2384 | 3:31.63 | 3:48.91 | 2542 | 679 | 86 | 1 | |
1 | 35 | 539 | 2563 | 33 | ||||||
1 | 132 | 1430 | 5856 | 15.44 | 19.43 | 6072 | 1459 | 144 | 1 | |
2 | 145 | 1828 | 6118 | 9.47 | 16.09 | 10839 | 3329 | 238 | 3 | |
1 | 133 | 1075 | 3977 | 1:05.93 | 1:12.98 | 3727 | 1001 | 121 | 1 | |
1 | 121 | 1655 | 6599 | 3.57 | 5.91 | 6779 | 1699 | 123 | 1 | |
1 | 174 | 2217 | 8083 | 4.21 | 6.89 | 8061 | 2153 | 170 | 1 | |
1 | 152 | 2613 | 8107 | 23.44 | 29.84 | 7320 | 2341 | 139 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
26 | 24 | 15 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 19 | 23 |
Estados visitados9
Cargando mapa...