Stephano Saucedo Reyes

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 2011REYE04 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | 3054 | 11592 | 8.99 | 10.79 | 10513 | 2725 | 194 | 1 | |
1 | 75 | 1157 | 4264 | 1.63 | 3.55 | 7667 | 2197 | 129 | 1 | |
1 | 130 | 1193 | 4767 | 35.28 | 39.79 | 4156 | 1032 | 106 | 1 | |
1 | 99 | 946 | 3678 | 1:09.46 | 1:13.94 | 2977 | 773 | 83 | 1 | |
1 | 68 | 612 | 2242 | 2:11.87 | 2:23.94 | 2425 | 671 | 70 | 1 | |
1 | 82 | 628 | 2306 | 3:31.63 | 3:48.91 | 2470 | 666 | 85 | 1 | |
1 | 31 | 528 | 2526 | 33 | ||||||
1 | 131 | 1406 | 5738 | 15.44 | 19.43 | 5960 | 1434 | 144 | 1 | |
2 | 143 | 1781 | 5918 | 9.47 | 16.09 | 10510 | 3240 | 235 | 3 | |
1 | 129 | 1051 | 3868 | 1:05.93 | 1:12.98 | 3619 | 975 | 117 | 1 | |
1 | 117 | 1625 | 6459 | 3.57 | 5.91 | 6644 | 1665 | 114 | 1 | |
1 | 169 | 2169 | 7906 | 4.21 | 6.89 | 7905 | 2117 | 166 | 1 | |
1 | 151 | 2580 | 7939 | 23.44 | 29.84 | 7174 | 2315 | 139 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
26 | 24 | 15 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 19 | 23 |
Estados visitados9
Cargando mapa...