Jair José Vicente Rodríguez Zenil
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2011ZENI01 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 6500 | 25439 | 10.84 | 13.12 | 25334 | 6376 | 480 | |
| 721 | 9987 | 35862 | 3.56 | 4.93 | 26736 | 7483 | 524 | |
| 266 | 2441 | 9920 | 41.04 | 53.18 | 15167 | 3729 | 403 | |
| 369 | 3485 | 13220 | 1:40.50 | 1:49.10 | 12526 | 3307 | 351 | |
| 250 | 2374 | 8305 | 3:26.31 | 3:33.54 | 7605 | 2182 | 226 | |
| 251 | 2186 | 7773 | 5:35.50 | 5:51.00 | 6996 | 1989 | 220 | |
| 88 | 1212 | 5207 | 2:41.92 | |||||
| 344 | 3409 | 14293 | 20.28 | 24.66 | 13605 | 3171 | 327 | |
| 212 | 2787 | 9170 | 11.54 | 13.11 | 8126 | 2450 | 190 | |
| 292 | 2451 | 8949 | 1:30.38 | 1:36.16 | 7875 | 2135 | 258 | |
| 217 | 2802 | 10938 | 4.33 | 7.29 | 12457 | 3106 | 228 | |
| 166 | 2049 | 7493 | 4.06 | 7.31 | 9587 | 2573 | 203 | |
| 120 | 2151 | 6629 | 20.41 | 29.47 | 7289 | 2337 | 138 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...