Jair José Vicente Rodríguez Zenil

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2011ZENI01 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
472 | 6368 | 24915 | 10.84 | 13.12 | 24801 | 6237 | 465 | |
710 | 9841 | 35279 | 3.56 | 4.93 | 26276 | 7381 | 512 | |
258 | 2376 | 9714 | 41.04 | 53.18 | 14842 | 3643 | 394 | |
358 | 3413 | 12970 | 1:40.50 | 1:49.10 | 12264 | 3230 | 336 | |
250 | 2328 | 8162 | 3:26.31 | 3:33.54 | 7468 | 2133 | 226 | |
250 | 2150 | 7618 | 5:35.50 | 5:51.00 | 6852 | 1956 | 220 | |
88 | 1196 | 5123 | 2:41.92 | |||||
339 | 3349 | 14071 | 20.28 | 24.66 | 13400 | 3112 | 323 | |
207 | 2692 | 8922 | 11.54 | 13.11 | 7900 | 2364 | 187 | |
288 | 2399 | 8760 | 1:30.38 | 1:36.16 | 7707 | 2089 | 256 | |
207 | 2735 | 10755 | 4.33 | 7.29 | 12260 | 3054 | 217 | |
161 | 2007 | 7350 | 4.06 | 7.31 | 9440 | 2530 | 200 | |
117 | 2112 | 6519 | 20.41 | 29.47 | 7175 | 2306 | 137 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 3 | 6 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...