Jair José Vicente Rodríguez Zenil

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2011ZENI01 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459 | 6212 | 24269 | 10.84 | 13.12 | 24134 | 6079 | 452 | |
698 | 9617 | 34410 | 3.56 | 4.93 | 25618 | 7221 | 497 | |
257 | 2300 | 9385 | 41.04 | 53.18 | 14404 | 3545 | 392 | |
357 | 3346 | 12615 | 1:40.50 | 1:49.10 | 11909 | 3159 | 336 | |
247 | 2260 | 7879 | 3:26.31 | 3:33.54 | 7199 | 2073 | 224 | |
246 | 2088 | 7368 | 5:35.50 | 5:51.00 | 6624 | 1903 | 219 | |
84 | 1168 | 5011 | 2:41.92 | |||||
335 | 3297 | 13739 | 20.28 | 24.66 | 13074 | 3060 | 319 | |
205 | 2590 | 8562 | 11.54 | 13.11 | 7563 | 2276 | 184 | |
283 | 2322 | 8502 | 1:30.38 | 1:36.16 | 7475 | 2012 | 247 | |
199 | 2675 | 10468 | 4.33 | 7.29 | 11945 | 2986 | 210 | |
155 | 1948 | 7130 | 4.06 | 7.31 | 9190 | 2459 | 193 | |
117 | 2078 | 6333 | 20.41 | 29.47 | 6981 | 2270 | 137 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 3 | 6 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...