Osvaldo Sánchez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2012BELM01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | 6837 | 26836 | 11.16 | 12.67 | 21211 | 5388 | 403 | |
712 | 9766 | 35047 | 3.59 | 5.26 | 31290 | 8818 | 630 | |
484 | 4429 | 17846 | 49.81 | 54.70 | 15725 | 3888 | 425 | |
454 | 4436 | 16309 | 1:54.32 | 2:01.45 | 14809 | 4025 | 399 | |
270 | 2512 | 8650 | 3:38.61 | 3:49.67 | 8033 | 2353 | 247 | |
236 | 1971 | 7000 | 5:24.80 | 5:36.65 | 6256 | 1787 | 212 | |
506 | 5131 | 21138 | 24.28 | 29.26 | 20041 | 4754 | 484 | |
313 | 2651 | 9551 | 1:35.68 | 1:45.94 | 9208 | 2529 | 302 | |
695 | 10869 | 38941 | 7.71 | 12.35 | 46211 | 13038 | 792 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...