Ernesto Gil Chimal

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2012CHIM02 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862 | 11210 | 44279 | 13.18 | 14.99 | 37376 | 9399 | 735 | |
1242 | 18919 | 66783 | 5.09 | 7.05 | 63197 | 17989 | 1200 | |
787 | 7702 | 29610 | 1:03.53 | 1:10.53 | 27709 | 7267 | 735 | |
509 | 5121 | 18630 | 2:04.78 | 2:28.24 | 19001 | 5350 | 505 | |
131 | 1084 | 3992 | 1:07.20 | 1:17.05 | 4179 | 1138 | 145 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...