Brandon Bustos García
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2012GARC05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | 13577 | 53179 | 13.90 | 16.22 | 48924 | 12324 | 993 | |
| 1937 | 30605 | 106361 | 7.11 | 8.32 | 85806 | 24590 | 1613 | |
| 521 | 4826 | 19463 | 50.56 | 1:02.73 | 23373 | 5957 | 639 | |
| 426 | 4152 | 15503 | 1:48.78 | 2:16.27 | 18183 | 5077 | 486 | |
| 336 | 3354 | 11269 | 4:19.77 | 5:48.78 | 10995 | 3224 | 304 | |
| 938 | 9667 | 37857 | 33.96 | 1:00.38 | 47961 | 12912 | 1174 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...