Brandon Bustos García

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2012GARC05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1059 | 13304 | 52097 | 13.90 | 16.22 | 47913 | 12059 | 976 | |
1917 | 30099 | 104581 | 7.11 | 8.32 | 84325 | 24171 | 1595 | |
506 | 4714 | 19039 | 50.56 | 1:02.73 | 22919 | 5824 | 622 | |
414 | 4073 | 15209 | 1:48.78 | 2:16.27 | 17840 | 4975 | 468 | |
335 | 3292 | 11085 | 4:19.77 | 5:48.78 | 10789 | 3156 | 303 | |
921 | 9485 | 37183 | 33.96 | 1:00.38 | 47228 | 12689 | 1154 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...