Brandon Bustos García

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2012GARC05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042 | 13085 | 51255 | 13.90 | 16.22 | 47161 | 11878 | 959 | |
1895 | 29746 | 103261 | 7.11 | 8.32 | 83212 | 23882 | 1574 | |
506 | 4647 | 18672 | 50.56 | 1:02.73 | 22505 | 5727 | 620 | |
414 | 4014 | 14934 | 1:48.78 | 2:16.27 | 17531 | 4901 | 468 | |
335 | 3245 | 10867 | 4:19.77 | 5:48.78 | 10563 | 3107 | 302 | |
913 | 9369 | 36695 | 33.96 | 1:00.38 | 46622 | 12524 | 1148 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...