Martin Zamudio Lemus
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2012LEMU01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | 16653 | 64782 | 15.16 | 16.54 | 51377 | 12958 | 1053 | |
| 585 | 7751 | 27716 | 3.17 | 5.69 | 40609 | 11375 | 794 | |
| 756 | 7362 | 28275 | 1:00.13 | 1:14.70 | 31802 | 8558 | 840 | |
| 546 | 5440 | 19736 | 2:05.81 | 2:58.30 | 22345 | 6364 | 592 | |
| 331 | 3301 | 11108 | 4:16.32 | |||||
| 315 | 2876 | 9865 | 6:44.01 | |||||
| 43 | 606 | 2768 | 1:36.56 | |||||
| 294 | 2511 | 11264 | 67 | |||||
| 757 | 7639 | 30523 | 29.16 | 33.77 | 27276 | 6725 | 671 | |
| 296 | 4053 | 13137 | 14.75 | 21.19 | 15211 | 4859 | 330 | |
| 467 | 4065 | 14148 | 1:57.84 | 2:15.50 | 13824 | 4065 | 456 | |
| 211 | 2762 | 10755 | 4.30 | 7.53 | 13632 | 3417 | 248 | |
| 317 | 5253 | 16094 | 43.22 | 59.40 | 15335 | 5052 | 297 | |
| 26 | 370 | 1566 | 15:14.00 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...