Nestor Alberto Ruiz Méndez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2012MAND01 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 574 | 7626 | 30002 | 11.40 | 13.70 | 29363 | 7362 | 575 | 15 | |
| 4 | 129 | 1990 | 7286 | 1.95 | 4.40 | 18115 | 5077 | 330 | 11 | |
| 14 | 455 | 4378 | 17767 | 48.97 | 49.99 | 12239 | 3010 | 324 | 13 | |
| 12 | 327 | 3093 | 11817 | 1:35.93 | 1:39.58 | 9854 | 2588 | 280 | 12 | |
| 12 | 241 | 2259 | 7918 | 3:21.00 | 3:44.72 | 8202 | 2388 | 245 | 12 | |
| 5 | 114 | 1546 | 6784 | 3:30.25 | ||||||
| 9 | 174 | 1722 | 7778 | 46 | 53.33 | 5027 | 1171 | 120 | 7 | |
| 12 | 445 | 4567 | 19051 | 22.79 | 27.37 | 17828 | 4190 | 425 | 13 | |
| 11 | 186 | 2271 | 7605 | 10.42 | 11.38 | 6140 | 1854 | 151 | 11 | |
| 10 | 287 | 2408 | 8814 | 1:29.83 | 1:48.02 | 10054 | 2798 | 326 | 12 | |
| 1 | 10 | 246 | 904 | 1.80 | 3.94 | 2050 | 533 | 31 | 3 | |
| 10 | 151 | 1794 | 6574 | 3.86 | 7.62 | 10679 | 2891 | 222 | 12 | |
| 2 | 48 | 936 | 2753 | 13.11 | 20.18 | 3564 | 1182 | 63 | 2 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Estados visitados5
Cargando mapa...