Nestor Alberto Ruiz Méndez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2012MAND01 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532 | 7233 | 28481 | 11.40 | 13.70 | 27871 | 6981 | 535 | |
117 | 1844 | 6773 | 1.95 | 4.40 | 17156 | 4830 | 310 | |
434 | 4133 | 16776 | 48.97 | 49.99 | 11470 | 2804 | 307 | |
322 | 2944 | 11178 | 1:35.93 | 1:39.58 | 9302 | 2447 | 275 | |
234 | 2121 | 7429 | 3:21.00 | 3:44.72 | 7724 | 2253 | 239 | |
103 | 1467 | 6487 | 3:30.25 | |||||
155 | 1627 | 7382 | 46 | 53.33 | 4717 | 1102 | 111 | |
420 | 4358 | 18214 | 22.79 | 27.37 | 17039 | 4006 | 408 | |
166 | 2061 | 6965 | 10.42 | 11.38 | 5613 | 1700 | 135 | |
276 | 2248 | 8244 | 1:29.83 | 1:48.02 | 9428 | 2619 | 313 | |
7 | 210 | 811 | 1.80 | 3.94 | 1892 | 489 | 24 | |
133 | 1657 | 6162 | 3.86 | 7.62 | 10124 | 2719 | 203 | |
45 | 890 | 2610 | 13.11 | 20.18 | 3376 | 1123 | 62 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 3 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...