Nestor Alberto Ruiz Méndez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2012MAND01 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 584 | 7666 | 30185 | 11.40 | 13.70 | 29538 | 7395 | 584 | 15 | |
| 4 | 135 | 2003 | 7334 | 1.95 | 4.40 | 18192 | 5093 | 335 | 11 | |
| 14 | 469 | 4409 | 17868 | 48.97 | 49.99 | 12298 | 3026 | 329 | 13 | |
| 12 | 335 | 3108 | 11880 | 1:35.93 | 1:39.58 | 9899 | 2599 | 285 | 12 | |
| 12 | 241 | 2266 | 7938 | 3:21.00 | 3:44.72 | 8224 | 2399 | 245 | 12 | |
| 5 | 114 | 1548 | 6810 | 3:30.25 | ||||||
| 9 | 180 | 1732 | 7801 | 46 | 53.33 | 5045 | 1176 | 122 | 7 | |
| 12 | 453 | 4593 | 19135 | 22.79 | 27.37 | 17904 | 4210 | 432 | 13 | |
| 11 | 191 | 2288 | 7645 | 10.42 | 11.38 | 6175 | 1869 | 155 | 11 | |
| 10 | 289 | 2416 | 8841 | 1:29.83 | 1:48.02 | 10080 | 2806 | 329 | 12 | |
| 1 | 10 | 248 | 909 | 1.80 | 3.94 | 2061 | 534 | 31 | 3 | |
| 10 | 151 | 1797 | 6597 | 3.86 | 7.62 | 10724 | 2900 | 222 | 12 | |
| 2 | 50 | 940 | 2765 | 13.11 | 20.18 | 3579 | 1186 | 63 | 2 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Estados visitados5
Cargando mapa...