Nestor Alberto Ruiz Méndez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2012MAND01 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554 | 7378 | 29017 | 11.40 | 13.70 | 28397 | 7124 | 554 | |
128 | 1922 | 6959 | 1.95 | 4.40 | 17521 | 4943 | 321 | |
452 | 4255 | 17128 | 48.97 | 49.99 | 11754 | 2896 | 317 | |
325 | 3004 | 11393 | 1:35.93 | 1:39.58 | 9482 | 2507 | 277 | |
238 | 2182 | 7603 | 3:21.00 | 3:44.72 | 7894 | 2312 | 242 | |
112 | 1507 | 6605 | 3:30.25 | |||||
157 | 1658 | 7612 | 46 | 53.33 | 4887 | 1131 | 115 | |
439 | 4453 | 18548 | 22.79 | 27.37 | 17333 | 4082 | 420 | |
179 | 2154 | 7216 | 10.42 | 11.38 | 5806 | 1765 | 143 | |
279 | 2303 | 8463 | 1:29.83 | 1:48.02 | 9678 | 2687 | 317 | |
7 | 220 | 847 | 1.80 | 3.94 | 1967 | 513 | 29 | |
142 | 1717 | 6330 | 3.86 | 7.62 | 10341 | 2798 | 213 | |
47 | 914 | 2660 | 13.11 | 20.18 | 3450 | 1155 | 62 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 3 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...