David Alberto García Moreno

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2012MORE01 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | 6512 | 25552 | 10.92 | 11.69 | 15651 | 4001 | 295 | |
1192 | 17677 | 62705 | 4.81 | 5.66 | 39397 | 11024 | 767 | |
131 | 1233 | 5011 | 35.38 | 41.52 | 5416 | 1328 | 134 | |
148 | 1307 | 5154 | 1:14.57 | 1:26.62 | 6098 | 1549 | 172 | |
104 | 886 | 3223 | 2:23.48 | 2:35.72 | 3341 | 919 | 103 | |
54 | 492 | 1878 | 3:19.64 | 3:35.43 | 2024 | 527 | 63 | |
241 | 2136 | 9695 | 53 | |||||
211 | 2089 | 8642 | 17.23 | 27.06 | 17172 | 4035 | 413 | |
566 | 4941 | 16805 | 2:15.58 | |||||
614 | 9272 | 33809 | 7.11 | 9.19 | 23308 | 6119 | 418 | |
378 | 5622 | 19595 | 6.48 | 7.53 | 10215 | 2749 | 211 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...