Eric Rios Sánchez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2012SANC01 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 3824 | 14639 | 9.44 | 11.51 | 14608 | 3726 | 266 | |
101 | 1584 | 5859 | 1.81 | 3.11 | 4615 | 1299 | 71 | |
401 | 3774 | 15335 | 46.86 | 52.20 | 13964 | 3426 | 372 | |
872 | 10598 | 35109 | 4:22.94 | 4:44.04 | 23824 | 6710 | 617 | |
198 | 1739 | 6189 | 3:00.36 | 3:15.26 | 6264 | 1765 | 195 | |
165 | 1246 | 4532 | 4:19.53 | 4:30.61 | 4278 | 1186 | 156 | |
183 | 1838 | 7578 | 16.58 | 20.43 | 7342 | 1773 | 185 | |
249 | 2032 | 7497 | 1:24.21 | 1:36.91 | 7833 | 2125 | 260 | |
909 | 14936 | 52529 | 8.96 | 10.53 | 32831 | 8906 | 586 | |
580 | 9873 | 32128 | 8.96 | 15.01 | 37000 | 11643 | 660 | |
208 | 3529 | 10993 | 29.34 | 36.38 | 9820 | 3173 | 193 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...