Eric Rios Sánchez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2012SANC01 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | 3746 | 14265 | 9.44 | 11.51 | 14266 | 3663 | 263 | |
101 | 1551 | 5664 | 1.81 | 3.11 | 4473 | 1270 | 70 | |
399 | 3710 | 14951 | 46.86 | 52.20 | 13619 | 3354 | 370 | |
872 | 10436 | 34567 | 4:22.94 | 4:44.04 | 23410 | 6612 | 617 | |
197 | 1702 | 6003 | 3:00.36 | 3:15.26 | 6079 | 1725 | 193 | |
164 | 1217 | 4390 | 4:19.53 | 4:30.61 | 4150 | 1161 | 155 | |
182 | 1810 | 7417 | 16.58 | 20.43 | 7178 | 1738 | 185 | |
245 | 1971 | 7319 | 1:24.21 | 1:36.91 | 7651 | 2061 | 252 | |
890 | 14673 | 51642 | 8.96 | 10.53 | 32263 | 8758 | 571 | |
573 | 9684 | 31578 | 8.96 | 15.01 | 36383 | 11451 | 651 | |
208 | 3482 | 10762 | 29.34 | 36.38 | 9615 | 3135 | 193 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...