Eric Rios Sánchez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2012SANC01 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 3902 | 14966 | 9.44 | 11.51 | 14926 | 3815 | 275 | |
| 107 | 1623 | 6004 | 1.81 | 3.11 | 4721 | 1330 | 73 | |
| 414 | 3865 | 15644 | 46.86 | 52.20 | 14270 | 3514 | 381 | |
| 894 | 10781 | 35623 | 4:22.94 | 4:44.04 | 24221 | 6839 | 634 | |
| 198 | 1780 | 6327 | 3:00.36 | 3:15.26 | 6406 | 1808 | 195 | |
| 166 | 1275 | 4639 | 4:19.53 | 4:30.61 | 4383 | 1215 | 157 | |
| 187 | 1874 | 7707 | 16.58 | 20.43 | 7473 | 1802 | 191 | |
| 251 | 2070 | 7657 | 1:24.21 | 1:36.91 | 8005 | 2174 | 263 | |
| 931 | 15164 | 53271 | 8.96 | 10.53 | 33296 | 9036 | 595 | |
| 586 | 10047 | 32570 | 8.96 | 15.01 | 37549 | 11841 | 665 | |
| 210 | 3589 | 11158 | 29.34 | 36.38 | 9963 | 3222 | 195 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...