Jesús Eduardo Baeza Castillo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2013CAST04 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 13257 | 51990 | 13.87 | 15.84 | 45178 | 11342 | 917 | |
648 | 8731 | 31336 | 3.37 | 5.57 | 37710 | 10558 | 725 | |
497 | 4594 | 18612 | 50.06 | 1:00.51 | 21232 | 5338 | 570 | |
403 | 3978 | 14925 | 1:47.60 | 2:04.92 | 15852 | 4310 | 416 | |
437 | 4543 | 14591 | 6:28.41 | |||||
172 | 2058 | 9088 | 5:17.03 | |||||
740 | 7496 | 30061 | 29.15 | 32.00 | 24468 | 5926 | 593 | |
423 | 6382 | 19628 | 22.78 | |||||
210 | 1658 | 6078 | 1:17.09 | 1:24.08 | 5619 | 1519 | 190 | |
173 | 2919 | 9040 | 25.32 | 29.28 | 7117 | 2290 | 135 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...