Ricardo Miranda Delgado

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2013DELG01 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 587 | 7774 | 30591 | 11.50 | 14.21 | 32746 | 8218 | 652 | 41 | |
25 | 302 | 4171 | 15081 | 2.52 | 5.17 | 30519 | 8572 | 613 | 52 | |
44 | 604 | 5678 | 22455 | 54.13 | 1:10.17 | 28422 | 7491 | 759 | 49 | |
38 | 529 | 5343 | 19409 | 2:05.63 | 2:21.35 | 18653 | 5232 | 490 | 34 | |
16 | 231 | 2457 | 10688 | 8:17.26 | ||||||
38 | 465 | 4812 | 19945 | 23.38 | 29.38 | 20702 | 4913 | 499 | 39 | |
18 | 176 | 2127 | 7116 | 10.15 | 17.35 | 11992 | 3724 | 260 | 26 | |
37 | 429 | 3661 | 12762 | 1:50.97 | 2:25.36 | 14514 | 4342 | 482 | 38 | |
7 | 33 | 506 | 1958 | 2.31 | 4.81 | 3753 | 933 | 70 | 10 | |
35 | 341 | 4988 | 17379 | 6.06 | 16.62 | 41626 | 13235 | 719 | 55 | |
29 | 337 | 5475 | 16751 | 46.56 | 1:06.00 | 15776 | 5184 | 314 | 27 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 2 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...