Ricardo Miranda Delgado
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2013DELG01 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 600 | 7919 | 31146 | 11.50 | 14.21 | 33345 | 8373 | 670 | 46 | |
| 25 | 306 | 4238 | 15339 | 2.52 | 5.17 | 30970 | 8674 | 622 | 53 | |
| 44 | 623 | 5779 | 22803 | 54.13 | 1:10.17 | 28825 | 7609 | 779 | 52 | |
| 38 | 547 | 5435 | 19705 | 2:05.63 | 2:21.35 | 18955 | 5320 | 506 | 34 | |
| 16 | 231 | 2488 | 10844 | 8:17.26 | ||||||
| 39 | 475 | 4884 | 20218 | 23.38 | 29.38 | 20983 | 4991 | 516 | 40 | |
| 20 | 184 | 2181 | 7275 | 10.15 | 17.35 | 12312 | 3839 | 269 | 31 | |
| 37 | 433 | 3702 | 12982 | 1:50.97 | 2:25.36 | 14760 | 4403 | 487 | 38 | |
| 7 | 33 | 513 | 1999 | 2.31 | 4.81 | 3830 | 952 | 72 | 10 | |
| 35 | 348 | 5062 | 17626 | 6.06 | 16.62 | 42180 | 13444 | 728 | 55 | |
| 29 | 342 | 5564 | 16971 | 46.56 | 1:06.00 | 15967 | 5269 | 319 | 27 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...