Ricardo Miranda Delgado

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2013DELG01 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 550 | 7468 | 29412 | 11.50 | 14.21 | 31490 | 7914 | 617 | 39 | |
22 | 281 | 3948 | 14342 | 2.52 | 5.17 | 29344 | 8256 | 572 | 45 | |
40 | 583 | 5451 | 21593 | 54.13 | 1:10.17 | 27423 | 7191 | 729 | 46 | |
35 | 519 | 5174 | 18796 | 2:05.63 | 2:21.35 | 18049 | 5076 | 481 | 32 | |
14 | 214 | 2373 | 10376 | 8:17.26 | ||||||
37 | 442 | 4639 | 19276 | 23.38 | 29.38 | 19980 | 4726 | 479 | 37 | |
18 | 161 | 1956 | 6613 | 10.15 | 17.35 | 11239 | 3488 | 242 | 22 | |
33 | 407 | 3449 | 12153 | 1:50.97 | 2:25.36 | 13878 | 4135 | 464 | 37 | |
7 | 28 | 453 | 1816 | 2.31 | 4.81 | 3539 | 882 | 68 | 10 | |
32 | 316 | 4752 | 16654 | 6.06 | 16.62 | 40268 | 12764 | 671 | 47 | |
27 | 327 | 5318 | 16208 | 46.56 | 1:06.00 | 15254 | 5030 | 301 | 25 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 2 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...