Ricardo Miranda Delgado

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2013DELG01 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 571 | 7612 | 29965 | 11.50 | 14.21 | 32058 | 8058 | 638 | 41 | |
24 | 298 | 4091 | 14706 | 2.52 | 5.17 | 29896 | 8426 | 597 | 52 | |
44 | 598 | 5567 | 21991 | 54.13 | 1:10.17 | 27890 | 7346 | 753 | 49 | |
38 | 526 | 5266 | 19078 | 2:05.63 | 2:21.35 | 18324 | 5157 | 486 | 34 | |
16 | 226 | 2428 | 10548 | 8:17.26 | ||||||
38 | 461 | 4734 | 19622 | 23.38 | 29.38 | 20326 | 4821 | 494 | 39 | |
18 | 172 | 2053 | 6861 | 10.15 | 17.35 | 11599 | 3608 | 255 | 25 | |
36 | 421 | 3553 | 12460 | 1:50.97 | 2:25.36 | 14191 | 4235 | 474 | 37 | |
7 | 32 | 480 | 1893 | 2.31 | 4.81 | 3653 | 910 | 68 | 10 | |
35 | 334 | 4876 | 17015 | 6.06 | 16.62 | 40925 | 13019 | 707 | 55 | |
29 | 337 | 5399 | 16458 | 46.56 | 1:06.00 | 15508 | 5117 | 314 | 27 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 2 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...