Emmanuel Pineda Ferrer
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2013FERR01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 6431 | 25181 | 10.94 | 13.98 | 30352 | 7639 | 605 | |
498 | 6657 | 23674 | 3.02 | 5.41 | 34060 | 9567 | 671 | |
734 | 7022 | 27050 | 59.87 | 1:10.00 | 27714 | 7290 | 749 | |
479 | 4758 | 17396 | 1:58.46 | 2:01.34 | 14841 | 4031 | 399 | |
314 | 3040 | 10267 | 4:07.23 | |||||
716 | 7155 | 28720 | 28.63 | 35.22 | 28253 | 7017 | 706 | |
714 | 11155 | 39811 | 7.78 | 13.20 | 53044 | 15104 | 887 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...