Emmanuel de Jesús Marín Liera

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2013LIER01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989 | 12428 | 48848 | 13.63 | 15.24 | 39739 | 10029 | 800 | |
1132 | 16664 | 58951 | 4.69 | 6.17 | 48122 | 13638 | 931 | |
841 | 8186 | 31125 | 1:04.94 | 1:12.95 | 29556 | 7881 | 791 | |
471 | 4669 | 17073 | 1:57.22 | 2:06.66 | 15851 | 4362 | 425 | |
348 | 3162 | 10562 | 7:41.47 | |||||
222 | 2397 | 10422 | 7:57.14 | |||||
705 | 7065 | 28373 | 28.46 | 40.66 | 34642 | 8891 | 851 | |
715 | 6848 | 22654 | 2:59.84 | |||||
788 | 12878 | 45518 | 8.36 | 11.89 | 42716 | 11977 | 735 | |
251 | 4170 | 12713 | 33.99 | 1:02.30 | 15127 | 4998 | 307 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...