Manuel Barrientos López
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2013LOPE05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 8167 | 32086 | 11.61 | 14.37 | 34538 | 8666 | 697 | |
| 138 | 2036 | 7416 | 1.96 | 5.22 | 31860 | 8934 | 635 | |
| 634 | 5941 | 23394 | 54.75 | 57.30 | 18919 | 4695 | 508 | |
| 289 | 2667 | 10234 | 1:30.81 | 1:45.32 | 11494 | 3038 | 329 | |
| 153 | 1346 | 4908 | 2:43.11 | 2:57.51 | 5108 | 1415 | 165 | |
| 197 | 1577 | 5656 | 4:42.84 | 4:51.36 | 5201 | 1445 | 181 | |
| 654 | 6519 | 26456 | 26.81 | 32.83 | 26023 | 6361 | 637 | |
| 740 | 11368 | 40621 | 7.73 | 12.49 | 49036 | 13858 | 852 | |
| 297 | 4849 | 14826 | 38.59 | 51.83 | 14236 | 4721 | 277 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...