Erick Estrada Martinez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2013MART06 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827 | 10626 | 41992 | 12.87 | 15.25 | 39814 | 10048 | 802 | |
1552 | 23593 | 82366 | 5.84 | 6.76 | 58847 | 16775 | 1151 | |
977 | 9933 | 37143 | 1:12.72 | 1:22.46 | 34933 | 9522 | 902 | |
484 | 4826 | 17603 | 1:59.53 | 2:17.54 | 17681 | 4950 | 472 | |
364 | 3308 | 10940 | 8:06.63 | |||||
921 | 9519 | 37213 | 34.40 | 44.55 | 38215 | 9953 | 946 | |
679 | 10763 | 38554 | 7.66 | 12.13 | 44600 | 12536 | 767 | |
338 | 5400 | 16445 | 46.77 | 51.94 | 13745 | 4576 | 276 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...