Daniel Ehecatl García Sánchez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2013SANC02 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 4607 | 17838 | 9.91 | 13.21 | 25471 | 6402 | 485 | |
326 | 4494 | 16262 | 2.59 | 3.06 | 4327 | 1212 | 65 | |
726 | 7078 | 27296 | 59.49 | 1:11.85 | 29442 | 7802 | 779 | |
98 | 1030 | 4093 | 14.11 | 16.44 | 2803 | 708 | 61 | |
1608 | 28884 | 98820 | 15.37 | 19.82 | 91804 | 26990 | 1501 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
4 | 4 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...