Guillermo Álvarez Soto
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Veracruz | 2013SOTO01 | Masculino | 25 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 797 | 10209 | 40337 | 12.51 | 14.91 | 38746 | 9713 | 774 | 18 | |
| 12 | 725 | 9991 | 35878 | 3.56 | 6.04 | 47328 | 13331 | 922 | 19 | |
| 16 | 792 | 8833 | 30177 | 3:05.49 | ||||||
| 7 | 173 | 1769 | 7247 | 16.29 | 20.98 | 8176 | 1960 | 203 | 7 | |
| 18 | 981 | 15915 | 55744 | 9.19 | 12.63 | 50218 | 14221 | 874 | 17 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados12
Cargando mapa...