Gabriel Alejandro Gómez Aguilar

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014AGUI01 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 3289 | 12482 | 9.15 | 11.88 | 16377 | 4208 | 310 | |
259 | 3674 | 13188 | 2.43 | 3.87 | 10776 | 3034 | 185 | |
307 | 2786 | 11215 | 42.99 | 51.76 | 13196 | 3257 | 357 | |
235 | 2078 | 8008 | 1:25.11 | 1:26.37 | 5856 | 1506 | 171 | |
174 | 1456 | 5178 | 2:49.91 | 2:52.21 | 4388 | 1213 | 148 | |
138 | 1013 | 3680 | 4:03.07 | 4:18.67 | 3648 | 1000 | 139 | |
212 | 2060 | 8466 | 17.26 | 18.66 | 5022 | 1220 | 120 | |
96 | 1179 | 3969 | 8.00 | 9.47 | 3721 | 1132 | 96 | |
254 | 2044 | 7608 | 1:25.75 | 1:37.51 | 7724 | 2099 | 254 | |
221 | 2984 | 11594 | 4.51 | 6.08 | 7213 | 1813 | 128 | |
206 | 2742 | 9986 | 4.66 | 7.20 | 8862 | 2372 | 186 | |
149 | 2511 | 7722 | 23.11 | 28.19 | 6503 | 2111 | 120 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...