Gabriel Alejandro Gómez Aguilar

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014AGUI01 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 3366 | 12843 | 9.15 | 11.88 | 16792 | 4280 | 315 | |
262 | 3744 | 13553 | 2.43 | 3.87 | 11068 | 3095 | 190 | |
309 | 2850 | 11534 | 42.99 | 51.76 | 13559 | 3320 | 359 | |
235 | 2127 | 8263 | 1:25.11 | 1:26.37 | 6044 | 1535 | 171 | |
176 | 1497 | 5368 | 2:49.91 | 2:52.21 | 4547 | 1240 | 148 | |
139 | 1043 | 3819 | 4:03.07 | 4:18.67 | 3786 | 1032 | 141 | |
214 | 2099 | 8684 | 17.26 | 18.66 | 5147 | 1242 | 120 | |
103 | 1223 | 4132 | 8.00 | 9.47 | 3863 | 1161 | 100 | |
260 | 2112 | 7817 | 1:25.75 | 1:37.51 | 7929 | 2165 | 263 | |
227 | 3035 | 11832 | 4.51 | 6.08 | 7378 | 1851 | 131 | |
211 | 2811 | 10243 | 4.66 | 7.20 | 9088 | 2431 | 190 | |
150 | 2548 | 7916 | 23.11 | 28.19 | 6651 | 2128 | 120 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...