Gabriel Alejandro Gómez Aguilar
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014AGUI01 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 3438 | 13154 | 9.15 | 11.88 | 17166 | 4373 | 325 | |
| 266 | 3814 | 13807 | 2.43 | 3.87 | 11288 | 3145 | 195 | |
| 316 | 2928 | 11799 | 42.99 | 51.76 | 13863 | 3412 | 369 | |
| 241 | 2192 | 8463 | 1:25.11 | 1:26.37 | 6202 | 1583 | 182 | |
| 176 | 1533 | 5482 | 2:49.91 | 2:52.21 | 4658 | 1271 | 148 | |
| 140 | 1071 | 3916 | 4:03.07 | 4:18.67 | 3879 | 1054 | 142 | |
| 219 | 2136 | 8828 | 17.26 | 18.66 | 5251 | 1270 | 127 | |
| 106 | 1257 | 4247 | 8.00 | 9.47 | 4003 | 1201 | 103 | |
| 262 | 2153 | 7989 | 1:25.75 | 1:37.51 | 8107 | 2214 | 266 | |
| 238 | 3102 | 12052 | 4.51 | 6.08 | 7499 | 1884 | 134 | |
| 217 | 2869 | 10424 | 4.66 | 7.20 | 9238 | 2473 | 193 | |
| 152 | 2590 | 8056 | 23.11 | 28.19 | 6764 | 2165 | 120 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...