Aranza Salas Allende

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2014ALLE03 | Femenino | 14 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1703 | 22502 | 85783 | 18.23 | 21.82 | 84500 | 22054 | 1697 | 82 | |
70 | 1083 | 16416 | 58082 | 4.71 | 7.67 | 72231 | 20684 | 1366 | 76 | |
66 | 1091 | 11679 | 42797 | 1:22.64 | ||||||
53 | 856 | 8975 | 35216 | 33.48 | ||||||
34 | 393 | 3333 | 11752 | 1:49.12 | 2:14.18 | 12728 | 3717 | 421 | 34 | |
37 | 418 | 6284 | 23566 | 6.15 | 9.72 | 25754 | 6855 | 438 | 39 | |
20 | 183 | 2457 | 9021 | 4.52 | 11.94 | 25553 | 7589 | 459 | 46 | |
23 | 281 | 4596 | 13969 | 38.54 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...