Aranza Salas Allende

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2014ALLE03 | Femenino | 14 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 1803 | 23390 | 89180 | 18.23 | 21.82 | 87836 | 22914 | 1792 | 96 | |
86 | 1158 | 17073 | 60541 | 4.71 | 7.67 | 75081 | 21447 | 1443 | 91 | |
79 | 1144 | 12179 | 44505 | 1:22.64 | ||||||
66 | 901 | 9334 | 36597 | 33.48 | ||||||
42 | 413 | 3549 | 12422 | 1:49.12 | 2:14.18 | 13400 | 3920 | 443 | 44 | |
50 | 455 | 6596 | 24704 | 6.15 | 9.72 | 26955 | 7192 | 478 | 53 | |
27 | 199 | 2622 | 9564 | 4.52 | 11.94 | 26707 | 7979 | 500 | 59 | |
31 | 294 | 4764 | 14597 | 38.54 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...