Aranza Salas Allende

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2014ALLE03 | Femenino | 14 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1777 | 23010 | 87665 | 18.23 | 21.82 | 86354 | 22560 | 1771 | 93 | |
84 | 1137 | 16798 | 59395 | 4.71 | 7.67 | 73811 | 21147 | 1424 | 89 | |
77 | 1140 | 11967 | 43707 | 1:22.64 | ||||||
60 | 889 | 9200 | 35976 | 33.48 | ||||||
39 | 406 | 3431 | 12087 | 1:49.12 | 2:14.18 | 13064 | 3816 | 437 | 43 | |
45 | 443 | 6478 | 24210 | 6.15 | 9.72 | 26421 | 7059 | 461 | 48 | |
26 | 193 | 2557 | 9305 | 4.52 | 11.94 | 26219 | 7833 | 491 | 57 | |
31 | 294 | 4692 | 14282 | 38.54 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...