Aranza Salas Allende
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2014ALLE03 | Femenino | 14 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1821 | 23757 | 90549 | 18.23 | 21.82 | 89208 | 23278 | 1814 | 97 | |
| 86 | 1168 | 17322 | 61489 | 4.71 | 7.67 | 76193 | 21791 | 1458 | 91 | |
| 80 | 1170 | 12398 | 45159 | 1:22.64 | ||||||
| 70 | 918 | 9505 | 37162 | 33.48 | ||||||
| 42 | 420 | 3602 | 12661 | 1:49.12 | 2:14.18 | 13670 | 3999 | 453 | 44 | |
| 53 | 472 | 6712 | 25075 | 6.15 | 9.72 | 27343 | 7292 | 486 | 54 | |
| 27 | 205 | 2678 | 9728 | 4.52 | 11.94 | 27075 | 8117 | 504 | 59 | |
| 31 | 296 | 4847 | 14805 | 38.54 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...