Carlos Cuadros Armas

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2014ARMA01 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 876 | 11278 | 44568 | 13.06 | 16.91 | 53295 | 13487 | 1098 | 59 | |
70 | 1196 | 17739 | 62939 | 4.82 | 6.38 | 53015 | 14990 | 1019 | 66 | |
43 | 601 | 5649 | 22364 | 54.07 | 59.89 | 20761 | 5199 | 560 | 38 | |
41 | 548 | 5536 | 20056 | 2:08.45 | 2:29.49 | 19706 | 5537 | 516 | 36 | |
33 | 389 | 3918 | 12955 | 5:07.63 | ||||||
28 | 374 | 3417 | 11338 | 8:15.75 | ||||||
29 | 221 | 2032 | 9231 | 51 | ||||||
25 | 339 | 3349 | 14071 | 20.28 | 30.47 | 22304 | 5351 | 534 | 41 | |
32 | 335 | 4823 | 15469 | 17.38 | 19.08 | 13327 | 4182 | 289 | 28 | |
37 | 437 | 3748 | 13076 | 1:52.91 | 2:11.00 | 13037 | 3800 | 431 | 34 | |
41 | 438 | 6351 | 23845 | 6.05 | 8.71 | 20205 | 5233 | 362 | 38 | |
23 | 204 | 2654 | 9676 | 4.54 | 7.57 | 10366 | 2792 | 216 | 24 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...