Alexis Arturo Carmona Becerril

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014BECE01 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982 | 12420 | 48955 | 13.53 | 16.45 | 49795 | 12536 | 1023 | |
469 | 6236 | 22285 | 2.92 | 4.87 | 25243 | 7091 | 483 | |
478 | 4488 | 18194 | 49.64 | 52.17 | 13941 | 3420 | 370 | |
500 | 5055 | 18441 | 2:01.64 | 2:09.11 | 16648 | 4561 | 435 | |
310 | 3011 | 10284 | 4:02.99 | 4:20.63 | 9402 | 2764 | 274 | |
290 | 2608 | 8955 | 6:17.90 | 6:34.99 | 7655 | 2219 | 239 | |
133 | 1377 | 6214 | 42 | |||||
802 | 8182 | 32433 | 30.68 | 38.61 | 32926 | 8339 | 804 | |
537 | 8807 | 26238 | 45.97 | |||||
584 | 5115 | 17379 | 2:19.02 | 2:32.61 | 15111 | 4517 | 498 | |
283 | 3948 | 15320 | 5.01 | 9.13 | 22941 | 6015 | 414 | |
63 | 807 | 3029 | 2.97 | 5.86 | 4909 | 1295 | 103 | |
198 | 3259 | 10113 | 27.40 | 37.42 | 10194 | 3312 | 198 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...